Comparar Huawei TalkBand B2 y Huawei TalkBand B3
Comparación
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei TalkBand B2 | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 2.8/10 | 2.4/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei TalkBand B2 | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 242.85Ancho: 22Grosor: 11.88 | Alto: 210Ancho: 21.7Grosor: 12.2 |
Peso | 32.2 Gr | 95.8 Gr |
Volumen info | 63.47 cc | 55.6 cc |
Forma | ||
Teclas presentes | — | Tecla Encendido/Apagado |
Colores | Dorado, Negro, Plata | Beige, Blanco, Marron, Negro, Titanio |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei TalkBand B2 | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Tamaño | 0.73 Pulgadas | 0.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | OLED | |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Resolución | 88 x 128 Pixels | 80 x 128 Pixels |
Sensores | G-sensor, Monitor de sueño, Podómetro | Monitor de sueño, Podómetro |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei TalkBand B2 | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Tipo | ||
Capacidad info | 95 mAh | 91 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei TalkBand B2 | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz, Micrófono | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei TalkBand B2 | Huawei TalkBand B3 |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei TalkBand B2 | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Almacenamiento disponible | — | 16 Mb |
Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Scream Sandwich) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei TalkBand B2 | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Red de datos | ||
Protocolos conexión | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.2 |