Comparar Apple Watch Ultra y Huawei Watch Fit
Comparación
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 3.4/10 | 3.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 49Ancho: 44Grosor: 14.4 | Alto: 46Ancho: 30Grosor: 10.7 |
Peso | 61.3 Gr | 21 Gr |
Volumen info | 31.05 cc | 14.77 cc |
Forma | ||
Colores | Titanio | Menta, Naranja, Negro, Rosa, Verde |
Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Tamaño | 1.92 Pulgadas | 1.64 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
Resolución | 502 x 410 Pixels | 280 x 456 Pixels |
Densidad de píxeles | 338 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de temperatura (precisión de 0,01˚), Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Medidor de profundidad (precisión de ±1 m), Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, Temperatura corporal, Temperatura del agua, VO2max | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, SpO2 |
Otras características | 2000 nits (pico), Cristal de zafiro, Pantalla siempre encendida | — |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 410 mAh | 180 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | 86 decibelios, Altavoces duales | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Aplicaciones | Suporte NFC | — |
Utilidades | Sirena para emergencias | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | — |
Memoria RAM | 32 Gb | — |
Almacenamiento disponible | — | 4 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS | — |
Sistema operativo | watchOS 9.0 | Huawei wearable platform |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0, LE |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | — |