Comparar Apple Watch Series 4 40mm y Garmin Forerunner 235
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 4 40mm | Garmin Forerunner 235 |
| Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.23 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO AMOLED | |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 324 x 394 Pixels | 180 x 215 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Monitor de sueño, Podómetro |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG | Antirreflectante, Fecha y Hora, Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir | Aplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 4 40mm | Garmin Forerunner 235 |
| Aplicaciones | Apple Siri, Visualizador de fotos | — |
|---|
| Gestión de la información | — | Calendário |
|---|
| Utilidades | — | Alarma, Cronómetro |
|---|
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) | — |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 4 40mm | Garmin Forerunner 235 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | — |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | Si | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | Si | — |
| | | |