Comparar Apple Watch Series 2 42mm y Apple Watch Series 5 44mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 2 42mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Dimensiones | Alto: 42.5Ancho: 36.4Grosor: 11.4 | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 |
| Peso | 52.4 Gr | 47.8 Gr |
| Volumen info | 17.64 cc | 17.89 cc |
| Forma | | |
| Colores | Azul, Azul y Plata, Blanco, Blanco y Plata, Dorado, Gris, Marron, Naranja, Negro, Plata, Rosa | Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 2 42mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Tamaño | 1.65 Pulgadas | 1.78 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | LTPO OLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 312 x 390 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 303 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 2 42mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Procesador | Apple S2, Dual-core 780 MHz Cortex-A7, PowerVR G6200 | Apple S5, PowerVR |
|---|
| Memoria RAM | 512 Mb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 8 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | GLONASS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 3.0 | watchOS 6.0 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 2 42mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | Bluetooth 4.0 con A2DP, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | — | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | — | 1900, 2100, 800, 850, 900 |
|---|
| AWS | — | 1700 |
|---|
| GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | — | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 700, 800, 850, 900 |
| | | |