Comparar Apple Watch Series 1 42mm y Apple Watch Series 5 40mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 1 42mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Dimensiones | Alto: 42.5Ancho: 36.4Grosor: 10.5 | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 |
Peso | 30 Gr | 39.8 Gr |
Volumen info | 16.2 cc | 14.55 cc |
Forma | | |
Colores | Azul, Blanco, Dorado, Gris, Marron, Negro, Plata, Rosa | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 1 42mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Tamaño | 1.65 Pulgadas | 1.57 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | LTPO OLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 312 x 390 Pixels | 324 x 394 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 303 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) |
---|
Otras características | 3D Touch display, 450 nits | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch Series 1 42mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Procesador | Apple S1P, Dual-core 520 MHz Cortex-A7, PowerVR G6200 | Apple S5, PowerVR |
---|
Memoria RAM | 512 Mb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 32 Gb |
---|
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
---|
Sistema operativo | watchOS 3.0 | watchOS 6.0 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 1 42mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
---|
HSDPA | — | 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
---|
AWS | — | 1700 |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | — | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 |
| | |