Comparar Apple Watch SE 40mm y Fitbit Versa 3
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Dimensiones | Alto: 40Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 40.48Ancho: 40.48Grosor: 12.35 |
| Peso | 30.68 Gr | 40 Gr |
| Volumen info | 16.26 cc | 20.24 cc |
| Forma | | |
| Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Azul, Negro, Rosa |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.58 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 324 x 394 Pixels | 336 x 336 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Altimeter, Monitor de sueño, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, SpO2 |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
|---|
| Capacidad info | 296 mAh | 260 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | — | Carga Rapida |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 7.0 | Android OS, v7.0 (Nougat) |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 850 | — |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 | — |
| | | |