Comparar Apple Watch SE (2022) 40mm y Xiaomi Redmi Watch
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch SE (2022) 40mm | Xiaomi Redmi Watch |
Dimensiones | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 | Alto: 41Ancho: 35Grosor: 11.9 |
Peso | 27.8 Gr | 35 Gr |
Volumen info | 14.55 cc | 17.08 cc |
Forma | | |
Colores | Blanco metalizado, Negro azulado, Plata | Azul, Dorado, Negro |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch SE (2022) 40mm | Xiaomi Redmi Watch |
Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Retina OLED LTPO | IPS LCD |
---|
Resolución | 324 x 394 Pixels | 320 x 320 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 323 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de accidentes, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Compás, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | 1000 nits, Detector de luz ambiente, Vidrio reforzado Ion-X | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | Apple Watch SE (2022) 40mm | Xiaomi Redmi Watch |
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 245 mAh | 230 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Otras características | Cargador inalámbrico | — |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch SE (2022) 40mm | Xiaomi Redmi Watch |
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | — |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
---|
GPS | | — |
Características del GPS | GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | — |
---|
Sistema operativo | watchOS 9.0 | — |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE (2022) 40mm | Xiaomi Redmi Watch |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0, LE, NFC |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | Si | — |
| | |