Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 15 de abril de 2020
Resumen
$ 269,990 mes
- • Llamadas: nacionales ilimitadas a todo operador
- • Minutos ilimitados a USA, Canadá y Puerto Rico
- • 500 minutos a América Latina y España
- • Datos: 80 GB
- • Comunidad con hasta 2 líneas
- • Roaming datos hasta en 61 países
- • Movistar Cloud y Música Premium
- • Sin datos: WhatApp, Facebook, Twitter, Line
- • Incluye Movistar Play Lite y Movistar Música Lite
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio
- $ 269,990 mes
- Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | $ 3.239.880,00 | $ 3.239.880,00 |
| Precio medio mensual | 269.990,00 $/mes | 269.990,00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 269.990,00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar 80GB + Min Ilimitados frente a otros planes de su categoría (Voz y datos).
| Este plan | Movistar Voz y datos | Otros operadores Voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Precio mensual efectivo | $ 269.990,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
| Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 80 GB de descarga a máxima velocidad
- Movistar Cloud
- Apps para navegar sin datos: WhatApp, Facebook, Twitter, Line, Movistar Play Lite
- Incluye Movistar Play Lite y Movistar Música Lite
- Minutos desde el celular
- Llamadas ilimitadas nacionales a todo operador
- Llamadas ilimitadas a USA, Canadá y Puerto Rico
- 500 minutos a América Latina y España
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Movistar de Voz y datos para Hogares
Comparativa de Movistar 80GB + Min Ilimitados frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar 80GB + Min Ilimitados) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Minutos desde el fijo | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Prepago 4 GB | Prepago | $ 3.500,00/mes | $ 3.500,00 | $ 42.000,00 | Sin permanencia | 6 GB | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados y Movistar Prepago 4 GB | ||
Movistar Prepago 7 GB | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | nacionales ilimitadas + 20 min LDI: USA, Canadá y Puerto Rico | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados y Movistar Prepago 7 GB | |
Movistar Prepago 12 GB | Prepago | $ 15.000,00/mes | $ 15.000,00 | $ 180.000,00 | Sin permanencia | 15 GB | nacionales ilimitadas + 45 min larga distancia internacional: USA, Canadá y Puerto Rico | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados y Movistar Prepago 12 GB | |
Movistar Prepago 16 GB | Prepago | $ 25.000,00/mes | $ 25.000,00 | $ 300.000,00 | Sin permanencia | 19 GB | nacionales ilimitadas + 200 min LDI: USA, Canadá y Puerto Rico | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados y Movistar Prepago 16 GB | |
Movistar Prepago 27 GB | Prepago | $ 40.000,00/mes | $ 40.000,00 | $ 480.000,00 | Sin permanencia | 30 GB | nacionales ilimitadas + 350 min LDI USA, Canadá y Puerto Rico | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados y Movistar Prepago 27 GB | |
Movistar Prepago 48 GB | Prepago | $ 60.000,00/mes | $ 60.000,00 | $ 720.000,00 | Sin permanencia | 48 GB | nacionales ilimitadas | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados y Movistar Prepago 48 GB | |
Movistar 8 GB + Min Ilimitados | Pospago | $ 61.990,00/mes | $ 61.990,00 | $ 743.880,00 | Sin permanencia | 8 GB | ilimitadas a todo operador nacional + 500 min ilimitados a USA, Puerto Rico y Canadá | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados y Movistar 8 GB + Min Ilimitados | |
Movistar 12 GB + Min Ilimitados | Pospago | $ 75.990,00/mes | $ 75.990,00 | $ 911.880,00 | Sin permanencia | 12 GB | ilimitadas a todo operador nacional + 500 min ilimitados a USA, Puerto Rico y Canadá | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados y Movistar 12 GB + Min Ilimitados | |
Movistar 19 GB + Min Ilimitados | Pospago | $ 85.990,00/mes | $ 85.990,00 | $ 1.031.880,00 | Sin permanencia | 19 GB | ilimitadas a todos los operadores + 500 min a USA, Puerto Rico y Canadá | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados y Movistar 19 GB + Min Ilimitados | |
Movistar 80GB + Min Ilimitados | Pospago | $ 269.990,00/mes | $ 269.990,00 | $ 3.239.880,00 | Sin permanencia | 80 GB | ilimitadas nacionales + ilimitadas a USA, Canadá y Puerto Rico + 500 min a América Latina y España | Comparar Movistar 80GB + Min Ilimitados |
