Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 6 de agosto de 2022
Resumen
$ 60,000 mes
- • Datos: 48GB 3 meses + 2GB bono de bienvenida
- • Llamadas: nacionales ilimitadas
- • Apps ilimitadas: WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter y Waze
- • Vigencia 30 días
Índice de contenido
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio
- $ 60,000 mes
- Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | $ 720.000,00 | $ 720.000,00 |
| Precio medio mensual | 60.000,00 $/mes | 60.000,00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 60.000,00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Prepago 48 GB frente a otros planes de su categoría (Voz y datos).
| Este plan | Movistar Voz y datos | Otros operadores Voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Precio mensual efectivo | $ 60.000,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
| Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 48GB 3 meses (16GB al mes) + 2GB de bono de bienvenida
- Apps ilimitadas: WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter y Waze
- Minutos desde el celular
- Llamadas nacionales ilimitadas a cualquier operador
- Mensajes
- SMS ilimitados
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Movistar de Voz y datos para Hogares
Comparativa de Movistar Prepago 48 GB frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Prepago 48 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Minutos desde el fijo | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Prepago 4 GB | Prepago | $ 3.500,00/mes | $ 3.500,00 | $ 42.000,00 | Sin permanencia | 6 GB | Comparar Movistar Prepago 48 GB y Movistar Prepago 4 GB | ||
Movistar Prepago 7 GB | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | nacionales ilimitadas + 20 min LDI: USA, Canadá y Puerto Rico | Comparar Movistar Prepago 48 GB y Movistar Prepago 7 GB | |
Movistar Prepago 12 GB | Prepago | $ 15.000,00/mes | $ 15.000,00 | $ 180.000,00 | Sin permanencia | 15 GB | nacionales ilimitadas + 45 min larga distancia internacional: USA, Canadá y Puerto Rico | Comparar Movistar Prepago 48 GB y Movistar Prepago 12 GB | |
Movistar Prepago 16 GB | Prepago | $ 25.000,00/mes | $ 25.000,00 | $ 300.000,00 | Sin permanencia | 19 GB | nacionales ilimitadas + 200 min LDI: USA, Canadá y Puerto Rico | Comparar Movistar Prepago 48 GB y Movistar Prepago 16 GB | |
Movistar Prepago 27 GB | Prepago | $ 40.000,00/mes | $ 40.000,00 | $ 480.000,00 | Sin permanencia | 30 GB | nacionales ilimitadas + 350 min LDI USA, Canadá y Puerto Rico | Comparar Movistar Prepago 48 GB y Movistar Prepago 27 GB | |
Movistar Prepago 48 GB | Prepago | $ 60.000,00/mes | $ 60.000,00 | $ 720.000,00 | Sin permanencia | 48 GB | nacionales ilimitadas | Comparar Movistar Prepago 48 GB | |
Movistar 8 GB + Min Ilimitados | Pospago | $ 61.990,00/mes | $ 61.990,00 | $ 743.880,00 | Sin permanencia | 8 GB | ilimitadas a todo operador nacional + 500 min ilimitados a USA, Puerto Rico y Canadá | Comparar Movistar Prepago 48 GB y Movistar 8 GB + Min Ilimitados | |
Movistar 12 GB + Min Ilimitados | Pospago | $ 75.990,00/mes | $ 75.990,00 | $ 911.880,00 | Sin permanencia | 12 GB | ilimitadas a todo operador nacional + 500 min ilimitados a USA, Puerto Rico y Canadá | Comparar Movistar Prepago 48 GB y Movistar 12 GB + Min Ilimitados | |
Movistar 19 GB + Min Ilimitados | Pospago | $ 85.990,00/mes | $ 85.990,00 | $ 1.031.880,00 | Sin permanencia | 19 GB | ilimitadas a todos los operadores + 500 min a USA, Puerto Rico y Canadá | Comparar Movistar Prepago 48 GB y Movistar 19 GB + Min Ilimitados |
Más opciones
Planes Movistar similares
Otros planes similares
Evolución de Movistar Prepago 48 GB
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
| Fecha | Cambio | Nuevo valor |
|---|---|---|
| 6 ago 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 40.000,00 a $ 60.000,00 (50% de subida) |
| 6 ago 22 | Plan de datos | El plan de datos ha pasado de 2 GB a 48 GB |
| 6 ago 22 | Minutos desde el celular | nacionales ilimitadas |
| 6 ago 22 | Nombre | Pasa de Prepago 2 GB a Prepago 48 GB |
