2 meses
$ 89,900 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 988.900,00 | $ 1.078.800,00 |
Precio medio mensual | 82.408,33 $/mes | 89.900,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de ETB Duo Negocios 200 MB frente a otros planes de su categoría (Internet y Telefonía).
Este plan | ETB Internet y Telefonía | Otros operadores Internet y Telefonía | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 89.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 86.154,17/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 91,67% | nan% | nan% |
Comparativa de ETB Duo Negocios 200 MB frente a otros planes ETB de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (ETB Duo Negocios 200 MB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Duo Negocios ADSL 3 MB | $ 58.900,00/mes | $ 58.900,00 | $ 706.800,00 | 3 Mb / 1,50 Mb | Sin permanencia | Comparar ETB Duo Negocios 200 MB y ETB Duo Negocios ADSL 3 MB | ||
ETB Duo Negocios ADSL 6 MB | $ 59.900,00/mes | $ 59.900,00 | $ 718.800,00 | 6000 / 800 | Sin permanencia | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | Comparar ETB Duo Negocios 200 MB y ETB Duo Negocios ADSL 6 MB | |
ETB Duo Negocios FTTC 15 MB | $ 37.450,00/mes | 4 meses | $ 74.900,00 | $ 749.000,00 | 15 Mb / 5,50 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | Comparar ETB Duo Negocios 200 MB y ETB Duo Negocios FTTC 15 MB |
ETB Duo Negocios FTTC 30 MB | $ 39.450,00/mes | 4 meses | $ 78.900,00 | $ 789.000,00 | 30 Mb / 15 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | Comparar ETB Duo Negocios 200 MB y ETB Duo Negocios FTTC 30 MB |
ETB Duo Negocios ADSL 10 MB | $ 69.500,00/mes | $ 69.500,00 | $ 834.000,00 | 10 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | Comparar ETB Duo Negocios 200 MB y ETB Duo Negocios ADSL 10 MB | |
ETB Duo Negocios FTTC 50 MB | $ 42.950,00/mes | 4 meses | $ 85.900,00 | $ 859.000,00 | 50 Mb / 25 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | Comparar ETB Duo Negocios 200 MB y ETB Duo Negocios FTTC 50 MB |
ETB Duo Negocios 80 MB | $ 0,00/mes | 2 meses | $ 90.900,00 | $ 909.000,00 | 80 Mb / 80 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | Comparar ETB Duo Negocios 200 MB y ETB Duo Negocios 80 MB |
ETB Duo Negocios 200 MB | $ 44.950,00/mes | 2 meses | $ 89.900,00 | $ 988.900,00 | 200 / 200 | Sin permanencia | Llamadas locales ilimitadas | Comparar ETB Duo Negocios 200 MB |
ETB Duo Negocios 120 MB | $ 0,00/mes | 2 meses | $ 102.900,00 | $ 1.029.000,00 | 120 Mb / 120 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | Comparar ETB Duo Negocios 200 MB y ETB Duo Negocios 120 MB |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Sube el precio | Pasa de $ 0,00 a $ 44.950,00 (INF% de subida) |