Comparar Planes ETB Duo Negocios 200 MB y ETB Duo Negocios FTTC 50 MB
ETB Duo Negocios 200 MB | ETB Duo Negocios FTTC 50 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 44,950 mes 2 meses $89,900mes después | $ 42,950 mes 4 meses $85,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $44,950 2 meses $89,900mes después | $42,950 4 meses $85,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 200 | 50 Mb |
Velocidad subida | 200 | 25 Mb |
Minutos desde el fijo | Llamadas locales ilimitadas | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | 7 a 10 días aprox |
Equipamiento | Router Wifi | Router WiFi |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |