Comparar Planes ETB Duo Negocios 500 MB y ETB Duo Negocios 200 MB
ETB Duo Negocios 500 MB | ETB Duo Negocios 200 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 77,450 mes 2 meses $154,900mes después | $ 44,950 mes 2 meses $89,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $77,450 2 meses $154,900mes después | $44,950 2 meses $89,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 500 Mb | 200 |
Velocidad subida | 500 Mb | 200 |
Minutos desde el fijo | Llamadas locales ilimitadas | Llamadas locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | de 7 a 10 días |
Equipamiento | --- | Router Wifi |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |