Comparar Planes ETB Duo Negocios 910 MB y ETB Duo Negocios 200 MB
ETB Duo Negocios 910 MB | ETB Duo Negocios 200 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 132,450 mes 2 meses $264,900mes después | $ 44,950 mes 2 meses $89,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $132,450 2 meses $264,900mes después | $44,950 2 meses $89,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 910 Mb | 200 |
Velocidad subida | 91 Mb | 200 |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | Llamadas locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | de 7 a 10 días |
Equipamiento | Router Wifi | Router Wifi |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |