| Precio | $ 338,900 mes
|
|---|
| Alquiler de línea | --- |
|---|
| Precio total | $338,900
|
|---|
| Internet | Sí |
|---|
| Tecnología | ADSL |
|---|
| Velocidad bajada | 500 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 50 Mb |
|---|
| Minutos desde el fijo | Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia |
|---|
| Minutos desde el celular | --- |
|---|
| Coste por llamada | Incluido |
|---|
| Mensajes | --- |
|---|
| Internet desde celular | --- |
|---|
| TV | 102 canales estándar y 68 Canales HD y 2 Decos |
|---|
| Precio nueva alta | $0 |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | $0 |
|---|
| Plazo de instalación | 7 días |
|---|
| Equipamiento | Router Wifi y Decodificadores NSE 1-4 2 Decos HD |
|---|
| Permanencia | 12 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Claro Hogares |
|---|
| Tipo de plan | Claro Internet, telefonía y televisión |
|---|
| Tipo de contrato | Claro Pospago |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|