Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el
Resumen
$ 338,900 mes
- • ADSL 500 Mb
- • Incluye 10 cuentas de correo
- • Fijo: Llamadas locales ilimitadas
- • Llamadas móviles: 4 Elegidos móvil Claro
- • 5 primeros minutos de cada llamada gratis a 1 celular elegido Claro
- • 30 Minutos a larga distancia
- • TV: 102 canales estándar, 68 Canales HD
- • Decodificadores NSE 1-4 2 Decos HD
Índice de contenido
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Claro
- Precio
- $ 338,900 mes
- Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 1.606,80 | $ 1.606,80 |
Precio medio mensual | 133,90 $/mes | 133,90 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 133,90/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- -99,96% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro Triple Digital Plus 500 Mb frente a otros planes de su categoría (Internet, telefonía y televisión).
Este plan | Claro Internet, telefonía y televisión | Otros operadores Internet, telefonía y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 133,90/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | -99,96% | nan% | nan% |
Características
Permanencia
- Permanencia
- 12 meses
Internet y teléfono fijo
- Tecnología
- ADSL
- Velocidad bajada
- 500 Mb
- Velocidad subida
- 50 Mb
- Internet
- 500 Mb ADSL
- Incluye 10 cuentas de correo
- Minutos desde el fijo
- Llamadas ilimitadas a fijos nacionales
- Llamadas móviles: 4 Elegidos móvil Claro
- 5 primeros minutos de cada llamada gratis a 1 elegido Claro
- 30 Minutos a larga distancia
Equipo celular
- Plan de datos
- .
- 4G
- No
- 5G
- No
TV en casa
- TV
- TV Digital Plus con 102 canales estándar y 68 Canales HD
Otras características
- Plazo de instalación
- 7 días
- Equipamiento
- Router Wifi y Decodificadores NSE 1-4 2 Decos HD
- Más detalles
- Tarifa disponible para Bogota Estratos 3
Comparativa con otras planes Claro de Internet, telefonía y televisión para Hogares
Comparativa de Claro Triple Digital Plus 500 Mb frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro Triple Digital Plus 500 Mb ) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $ 338.900,00/mes | $ 338.900,00 | $ 1.606,80 | 500 Mb / 50 Mb | Sin permanencia | Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | 102 canales estándar y 68 Canales HD y 2 Decos | Comparar Claro Triple Digital Plus 500 Mb |
![]() | $ 123.900,00/mes | $ 123.900,00 | $ 1.486.800,00 | 75 / 7,50 Mb | Sin permanencia | Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | 102 canales estándar y 68 Canales HD y 2 Decos | Comparar Claro Triple Digital Plus 500 Mb y Claro Triple Digital Plus 75 Mb |
![]() | $ 133.900,00/mes | $ 133.900,00 | $ 1.606.800,00 | 100 / 10 | Sin permanencia | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | 101 canales estándar y 62 Canales HD y 2 Decos | Comparar Claro Triple Digital Plus 500 Mb y Claro Triple Digital Plus 100 Mb |
![]() | $ 157.341,00/mes | $ 157.341,00 | $ 1.888.092,00 | 120 Mb / 12 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | 102 canales estándar y 68 Canales HD y 2 Decos | Comparar Claro Triple Digital Plus 500 Mb y Claro Triple Digital Plus 120 Mb |
![]() | $ 180.900,00/mes | $ 180.900,00 | $ 2.170.800,00 | 50 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | 134 canales estándar y 102 Canales HD, Claro Video y 2 Decos | Comparar Claro Triple Digital Plus 500 Mb y Claro Triple Digital Superior 50 Mb |
![]() | $ 199.900,00/mes | $ 199.900,00 | $ 2.398.800,00 | 200 / 20 | Sin permanencia | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | 102 canales estándar y 68 Canales HD y 2 Decos | Comparar Claro Triple Digital Plus 500 Mb y Claro Triple Digital Plus 200 Mb |
![]() | $ 203.341,00/mes | $ 203.341,00 | $ 2.440.092,00 | 100 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | 136 canales estándar y 102 Canales HD, Claro Video y 2 Decos | Comparar Claro Triple Digital Plus 500 Mb y Claro Triple Digital Superior 100 Mb |
![]() | $ 239.900,00/mes | $ 239.900,00 | $ 2.878.800,00 | 10240 / 2048 | Sin permanencia | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | 102 canales estándar y 68 Canales HD y 1 Deco Nueva TV + 1 Deco HD | Comparar Claro Triple Digital Plus 500 Mb y Claro Triple Digital Plus 300 Mb |
![]() | $ 285.900,00/mes | $ 285.900,00 | $ 3.430.800,00 | 40 Mb / 4 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | 136 canales estándar y 102Canales HD, Claro Video y 2 Decos | Comparar Claro Triple Digital Plus 500 Mb y Claro Triple Digital Superior 200 Mb |
Más opciones
Planes Claro similares
Otros planes similares
Será muy útil para otros usuarios