4 meses
$ 60,000 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 660.000,00 | $ 720.000,00 |
Precio medio mensual | 55.000,00 $/mes | 60.000,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Wom 40 GB Portabilidad frente a otros planes de su categoría (Voz y datos).
Este plan | Wom Voz y datos | Otros operadores Voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 57.500,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 27,78% | nan% | nan% |
Cargo fijo mensual
Impuestos incluidos
Comparativa de Wom 40 GB Portabilidad frente a otros planes Wom de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Wom 40 GB Portabilidad) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wom Mixto Ilimitado | Prepago | $ 5.000,00/mes | $ 5.000,00 | $ 60.000,00 | Sin permanencia | GB ilimitados | ilimitadas nacionales | Comparar Wom 40 GB Portabilidad y Wom Mixto Ilimitado | |
Wom 3 GB + Simcard | Prepago | $ 5.000,00/mes | $ 5.000,00 | $ 60.000,00 | Sin permanencia | 3 GB | ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional | Comparar Wom 40 GB Portabilidad y Wom 3 GB + Simcard | |
Wom 6 GB + Simcard | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 6 GB | ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional | Comparar Wom 40 GB Portabilidad y Wom 6 GB + Simcard | |
Wom 14 GB + Simcard | Prepago | $ 20.000,00/mes | $ 20.000,00 | $ 240.000,00 | Sin permanencia | 14 GB | ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional | Comparar Wom 40 GB Portabilidad y Wom 14 GB + Simcard | |
Wom 15 GB Portabilidad | Pospago | $ 17.500,00/mes | 4 meses | $ 35.000,00 | $ 350.000,00 | Sin permanencia | 15 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Wom 40 GB Portabilidad y Wom 15 GB Portabilidad |
Wom 15 GB | Pospago | $ 26.250,00/mes | 4 meses | $ 35.000,00 | $ 385.000,00 | Sin permanencia | 15 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Wom 40 GB Portabilidad y Wom 15 GB |
Wom 25 GB | Pospago | $ 22.500,00/mes | 4 meses | $ 45.000,00 | $ 450.000,00 | Sin permanencia | 25 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Wom 40 GB Portabilidad y Wom 25 GB |
Wom 25 GB Portabilidad | Pospago | $ 22.500,00/mes | 4 meses | $ 45.000,00 | $ 450.000,00 | Sin permanencia | 25 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Wom 40 GB Portabilidad y Wom 25 GB Portabilidad |
Wom 40 GB Portabilidad | Pospago | $ 30.000,00/mes | 4 meses | $ 60.000,00 | $ 600.000,00 | Sin permanencia | 40 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Wom 40 GB Portabilidad y Wom 40 GB Portabilidad |
Wom 40 GB Portabilidad | Pospago | $ 45.000,00/mes | 4 meses | $ 60.000,00 | $ 660.000,00 | Sin permanencia | 40 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Wom 40 GB Portabilidad |
Será muy útil para otros usuarios