1 mes
$ 40,000 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 400.000,00 | $ 480.000,00 |
Precio medio mensual | 33.333,33 $/mes | 40.000,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas frente a otros planes de su categoría (Voz y datos).
Este plan | Virgin Mobile Voz y datos | Otros operadores Voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 80.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 36.666,67/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 83,33% | nan% | nan% |
Comparativa de Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas frente a otros planes Virgin Mobile de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgin Mobile 500 MB + ilimitados | Prepago | $ 3.000,00/mes | $ 3.000,00 | $ 36.000,00 | Sin permanencia | 500 MB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas y Virgin Mobile 500 MB + ilimitados | |
Virgin Mobile 1.5 GB + ilimitados | Prepago | $ 5.000,00/mes | $ 5.000,00 | $ 60.000,00 | Sin permanencia | 1,5 GB | ilimitadas nacional | Comparar Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas y Virgin Mobile 1.5 GB + ilimitados | |
Virgin Mobile 1.2 GB + ilimitados | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 1,2 GB | ilimitadas todo destino nacional | Comparar Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas y Virgin Mobile 1.2 GB + ilimitados | |
Virgin Mobile 750 MB + 90 min | Prepago | $ 12.000,00/mes | $ 12.000,00 | $ 144.000,00 | Sin permanencia | 750 MB | 90 min a todo destino nacional + min ilimitados entre Virgins | Comparar Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas y Virgin Mobile 750 MB + 90 min | |
Virgin Mobile 2.5 GB + ilimitados | Prepago | $ 15.000,00/mes | $ 15.000,00 | $ 180.000,00 | Sin permanencia | 2,5 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas y Virgin Mobile 2.5 GB + ilimitados | |
Virgin Mobile 5GB + ilimitadas | Prepago | $ 10.000,00/mes | 1 mes | $ 20.000,00 | $ 230.000,00 | Sin permanencia | 5 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas y Virgin Mobile 5GB + ilimitadas |
Virgin Mobile 10 GB + ilimitados | Prepago | $ 12.500,00/mes | 1 mes | $ 25.000,00 | $ 300.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas y Virgin Mobile 10 GB + ilimitados |
Virgin Mobile 14 GB + ilimitados | Prepago | $ 16.000,00/mes | 1 mes | $ 32.000,00 | $ 368.000,00 | Sin permanencia | 14 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas y Virgin Mobile 14 GB + ilimitados |
Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas | Prepago | $ 20.000,00/mes | 1 mes | $ 40.000,00 | $ 400.000,00 | Sin permanencia | 24 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Virgin Mobile 24 GB + ilimitadas |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
Nombre | Pasa de 24GB + ilimitadas a 24 GB + ilimitadas | |
Minutos desde el celular | ilimitadas a todo destino nacional |