Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 7 de agosto de 2022
Resumen
$ 0 mes
1 mes
$mes después
- • Datos: 40 GB
- • Hasta 20GB de Internet para compartir
- • Facebook, WhatsApp e Instagram sin consumir datos
- • Llamadas y SMS nacionales: ilimitados
- • Llamadas LDI: ilimitadas a EEUU, Puerto Rico y Canadá
- • 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video y Deezer
- • 1 mes de cortesía de Amazon Music
- • 10% DTO por 12 meses en plan Familia Tigo
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Tigo
- Precio total
- $ 0 mes
1 mes
$ 45,000 mes después - Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | $ 495.000,00 | $ 540.000,00 |
| Precio medio mensual | 41.250,00 $/mes | 45.000,00 $/mes |
- Ahorro total
- $ 45.000,00 (equivalente a $ 1.875,00/mes de ahorro durante 2 años)
- Precio mensual efectivo
- $ 43.125,00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- inf% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Tigo 40 GB + Voz Ilimitada frente a otros planes de su categoría (Voz y datos).
| Este plan | Tigo Voz y datos | Otros operadores Voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | $ 45.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Precio mensual efectivo | $ 43.125,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
| Diferencia de precio | inf% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 40 GB a máxima velocidad
- 1 meses de cortesía de Amazon Music luego $14.900 al mes
- Deezer 3 meses de cortesía luego $17.900 al mes
- Minutos desde el celular
- Llamadas ilimitadas a todo destino a todo destino nacional
- Llamadas LDI ilimitadas a EEUU, Puerto Rico y Canadá
- Mensajes
- SMS ilimitados
- 4G
- Sí
- 5G
- No
TV en casa
- TV
- 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video, luego $17.900 al mes
Otras características
Comparativa con otras planes Tigo de Voz y datos para Hogares
Comparativa de Tigo 40 GB + Voz Ilimitada frente a otros planes Tigo de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Tigo 40 GB + Voz Ilimitada) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | TV en casa | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigo 60 MB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 60 MB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada y Tigo 60 MB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 1.3 GB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 6.000,00/mes | $ 6.000,00 | $ 72.000,00 | Sin permanencia | 2,6 GB | ilimitadas a todo destino | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada y Tigo 1.3 GB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 3 GB + Ilimitadas | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 6 GB | Llamadas ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada y Tigo 3 GB + Ilimitadas | ||
Tigo 350 MB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 350 MB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada y Tigo 350 MB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 5 GB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada y Tigo 5 GB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 5 GB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 15.000,00/mes | $ 15.000,00 | $ 180.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas a todo destino | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada y Tigo 5 GB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 10 GB + Ilimitadas 15 dias | Prepago | $ 20.000,00/mes | $ 20.000,00 | $ 240.000,00 | Sin permanencia | 20 GB | Llamadas ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada y Tigo 10 GB + Ilimitadas 15 dias | ||
Tigo 7.5 GB + Ilimitadas | Prepago | $ 20.000,00/mes | $ 20.000,00 | $ 240.000,00 | Sin permanencia | 15 MB | 50 Min todo destino nacional | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada y Tigo 7.5 GB + Ilimitadas | ||
Tigo 10GB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 30.000,00/mes | $ 30.000,00 | $ 360.000,00 | Sin permanencia | 20 | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada y Tigo 10GB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 40 GB + Voz Ilimitada | Pospago | $ 0,00/mes | 1 mes | $ 45.000,00 | $ 495.000,00 | Sin permanencia | 40 | ilimitadas nacionales + ilimitadas LDI a EEUU, Puerto Rico y Canadá | 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video | Comparar Tigo 40 GB + Voz Ilimitada |
