1 mes
$ 100,000 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 1.100.000,00 | $ 1.200.000,00 |
Precio medio mensual | 91.666,67 $/mes | 100.000,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada frente a otros planes de su categoría (Voz y datos).
Este plan | Tigo Voz y datos | Otros operadores Voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 100.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 95.833,33/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | inf% | nan% | nan% |
Comparativa de Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada frente a otros planes Tigo de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigo 60 MB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 60 MB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada y Tigo 60 MB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 1.3 GB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 6.000,00/mes | $ 6.000,00 | $ 72.000,00 | Sin permanencia | 2,6 GB | ilimitadas a todo destino | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada y Tigo 1.3 GB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 3 GB + Ilimitadas | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 6 GB | Llamadas ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada y Tigo 3 GB + Ilimitadas | ||
Tigo 350 MB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 350 MB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada y Tigo 350 MB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 5 GB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada y Tigo 5 GB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 5 GB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 15.000,00/mes | $ 15.000,00 | $ 180.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas a todo destino | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada y Tigo 5 GB + Voz Ilimitada | ||
Tigo 10 GB + Ilimitadas 15 dias | Prepago | $ 20.000,00/mes | $ 20.000,00 | $ 240.000,00 | Sin permanencia | 20 GB | Llamadas ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada y Tigo 10 GB + Ilimitadas 15 dias | ||
Tigo 7.5 GB + Ilimitadas | Prepago | $ 20.000,00/mes | $ 20.000,00 | $ 240.000,00 | Sin permanencia | 15 MB | 50 Min todo destino nacional | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada y Tigo 7.5 GB + Ilimitadas | ||
Tigo 10GB + Voz Ilimitada | Prepago | $ 30.000,00/mes | $ 30.000,00 | $ 360.000,00 | Sin permanencia | 20 | ilimitadas a todo destino nacional | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada y Tigo 10GB + Voz Ilimitada | ||
Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada | Pospago | $ 0,00/mes | 1 mes | $ 100.000,00 | $ 1.100.000,00 | Sin permanencia | ilimitados | ilimitadas nacionales + ilimitadas LDI a EEUU, Puerto Rico y Canadá | Amazon Prime Video como beneficio PREMIUM | Comparar Tigo GB Ilimitados + Voz ilimitada |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
Minutos desde el celular | ilimitadas nacionales + ilimitadas LDI a EEUU, Puerto Rico y Canadá | |
TV | Amazon Prime Video como beneficio PREMIUM | |
Red de datos 4G | Plan disponible con 4G |