Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el
Resumen
$ 183,900 mes
- • Datos:10 GB
- • Llamadas: ilimitadas a todos los operadores nacionales
- • Larga distancia internacional ilimitada
- • SMS: 3000 a todos los operadores
- • Incluye Seguridad Móvil Empresarial, Facebook y Whats App
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio
- $ 183,900 mes
- Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 10 Gb
- Minutos desde el celular
- ilimitadas a todos los operadores nacionales
- Mensajes
- 3000 sms a todos los operadores
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
- Más detalles
Se puede adicionar el servicio de roaming de datos , quedando a un costo final de $207.900.
Comparativa con otras planes Movistar de Voz y datos para Empresas
Comparativa de Movistar Empresa ilimitado 10 GB frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Empresa ilimitado 10 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Empresa ilimitado 10 GB | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas a todos los operadores nacionales | Comparar Movistar Empresa ilimitado 10 GB |
Movistar Empresa ilimitado 3.5 GB | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | 3,5 GB | Llamadas ilimitadas a todos los operadores | Comparar Movistar Empresa ilimitado 10 GB y Movistar Empresa ilimitado 3.5 GB |
Movistar Solución Móvil Pro 10 GB | 61990.00/mes | 61990.00 | 743880.00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas a Fijos o Móviles Movistar y 500 minutos LDI a todo operador Fijo o Móvil | Comparar Movistar Empresa ilimitado 10 GB y Movistar Solución Móvil Pro 10 GB |
Movistar Solución Móvil Pro 14 GB | 76990.00/mes | 76990.00 | 923880.00 | Sin permanencia | 14 GB | ilimitadas a Fijos y Móviles Movistar y 500 minutos LDI | Comparar Movistar Empresa ilimitado 10 GB y Movistar Solución Móvil Pro 14 GB |
Movistar Solución Móvil Pro 21 GB | 87990.00/mes | 87990.00 | 1055880.00 | Sin permanencia | 21 GB | ilimitadas a todo operador Fijo o Móvil y 500 minutos LDI a todo operador Fijo o Móvil | Comparar Movistar Empresa ilimitado 10 GB y Movistar Solución Móvil Pro 21 GB |
Movistar Solución Móvil Pro 32 GB | 103990.00/mes | 103990.00 | 1247880.00 | Sin permanencia | 12 GB | ilimitadas a todo operador fijo y móvil y minutos ilimitados LDI+300 minutos fijo o móvil en América Latina y España | Comparar Movistar Empresa ilimitado 10 GB y Movistar Solución Móvil Pro 32 GB |
Movistar Solución Móvil Pro 44 GB | 131990.00/mes | 131990.00 | 1583880.00 | Sin permanencia | 16 GB | ilimitadas a todo operador Fijo o Móvil y minutos ilimitados LDI + 600 minutos fijo o móvil en América Latina y España | Comparar Movistar Empresa ilimitado 10 GB y Movistar Solución Móvil Pro 44 GB |
Movistar Solución Móvil Pro 50 GB | 146990.00/mes | 146990.00 | 1763880.00 | Sin permanencia | 18 GB | ilimitadas a todo operador Fijo o Móvil y minutos ilimitados LDI + 800 minutos fijo o móvil en América Latina y España | Comparar Movistar Empresa ilimitado 10 GB y Movistar Solución Móvil Pro 50 GB |
Más opciones
Planes Movistar similares
Otros planes similares
Envía tu opinión
Será muy útil para otros usuarios