Puntos Colombia
$ 9,900 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 118.800,00 | $ 118.800,00 |
Precio medio mensual | 9.900,00 $/mes | 9.900,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Móvil Éxito Paquete 3 GB frente a otros planes de su categoría (Datos).
Este plan | Móvil Éxito Datos | Otros operadores Datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 9.900,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Comparativa de Móvil Éxito Paquete 3 GB frente a otros planes Móvil Éxito de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Móvil Éxito Paquete 3 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Móvil Éxito Paquete 3 GB | $ 9.900,00/mes | Puntos Colombia | $ 9.900,00 | $ 118.800,00 | Sin permanencia | 3 GB | ilimitadas a todo operador | Comparar Móvil Éxito Paquete 3 GB |
Móvil Éxito Paquete 7.5 GB | $ 19.900,00/mes | Puntos Colombia | $ 19.900,00 | $ 238.800,00 | Sin permanencia | 7,5 GB | ilimitadas a todo operador | Comparar Móvil Éxito Paquete 3 GB y Móvil Éxito Paquete 7.5 GB |
Móvil Éxito Paquete 10 GB | $ 24.900,00/mes | Puntos Colombia | $ 24.900,00 | $ 298.800,00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas a todo operador | Comparar Móvil Éxito Paquete 3 GB y Móvil Éxito Paquete 10 GB |
Móvil Éxito Paquete 15 GB | $ 35.000,00/mes | Puntos Colombia | $ 35.000,00 | $ 420.000,00 | Sin permanencia | 20 GB | ilimitadas a todo operador | Comparar Móvil Éxito Paquete 3 GB y Móvil Éxito Paquete 15 GB |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
Nombre | Pasa de Paquete Exclusivo 2,5 GB a Paquete 3 GB | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 2.500,00 a $ 9.900,00 (296% de subida) | |
Plan de datos | El plan de datos ha pasado de 2 GB a 3 GB | |
Minutos desde el celular | ilimitadas a todo operador |