6 meses
$ 139,900 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 1.259.100,00 | $ 1.678.800,00 |
Precio medio mensual | 104.925,00 $/mes | 139.900,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze frente a otros planes de su categoría (Internet, telefonía y televisión).
Este plan | ETB Internet, telefonía y televisión | Otros operadores Internet, telefonía y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 419.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 122.412,50/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 75,00% | nan% | nan% |
Comparativa de ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze frente a otros planes ETB de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Plan Trío 80 Mb + TV Bronze | $ 64.950,00/mes | 6 meses | $ 129.900,00 | $ 1.169.100,00 | 80 Mb / 80 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | TV: 105 canales, 66 canales en HD,grabador 200 hrs y 1 Deco HD | Comparar ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze y ETB Plan Trío 80 Mb + TV Bronze |
ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze | $ 69.950,00/mes | 6 meses | $ 139.900,00 | $ 1.259.100,00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | 105 canales, 66 canales en HD,grabador 200 hrs y 1 Deco HD | Comparar ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze |
ETB Plan Trío 80 MB + TV Silver | $ 69.950,00/mes | 6 meses | $ 139.900,00 | $ 1.259.100,00 | 80 Mb / 80 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | 114 canales, 71 canales en HD, grabador 200 hrs gratis 3 meses y 1 Deco Tv online | Comparar ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze y ETB Plan Trío 80 MB + TV Silver |
ETB Plan Trío 100 MB + TV Silver | $ 74.950,00/mes | 6 meses | $ 149.900,00 | $ 1.349.100,00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | 114 canales, 71 canales en HD, grabador 200 hrs y 1 Deco HD | Comparar ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze y ETB Plan Trío 100 MB + TV Silver |
ETB Plan Trío 80 MB + TV Gold | $ 74.950,00/mes | 6 meses | $ 149.900,00 | $ 1.349.100,00 | 80 Mb / 80 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | 158 canales, 78canales en HD, grabador 200 3 meses sin costo y 1 Deco HD | Comparar ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze y ETB Plan Trío 80 MB + TV Gold |
ETB Plan Trío 300 MB + TV Gold | $ 109.950,00/mes | 6 meses | $ 219.900,00 | $ 1.439.100,00 | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | 158 canales, 78 canales en HD, grabador 200 hrs y 1 Deco HD | Comparar ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze y ETB Plan Trío 300 MB + TV Gold |
ETB Plan Trío 200 MB + TV Bronze | $ 79.950,00/mes | 6 meses | $ 159.900,00 | $ 1.439.100,00 | 200 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | 105 canales, 66 canales en HD,grabador 200 hrs y 1 Deco HD | Comparar ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze y ETB Plan Trío 200 MB + TV Bronze |
ETB Plan Trío 100 MB + TV Gold | $ 79.950,00/mes | 6 meses | $ 159.900,00 | $ 1.439.100,00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | 158 canales, 78 canales en HD, grabador 200 hrs gratis 3 meses y 1 Deco HD | Comparar ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze y ETB Plan Trío 100 MB + TV Gold |
ETB Plan Trío 200 MB + TV Silver | $ 84.950,00/mes | 6 meses | $ 169.900,00 | $ 1.529.100,00 | 200 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | 114 canales, 71 canales en HD, grabador 200 hrs y 1 Deco HD | Comparar ETB Plan Trío 100 MB + TV Bronze y ETB Plan Trío 200 MB + TV Silver |
Será muy útil para otros usuarios