4 meses
$ 62,900 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 629.000,00 | $ 754.800,00 |
Precio medio mensual | 52.416,67 $/mes | 62.900,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de ETB Plan Dúo 15 MB frente a otros planes de su categoría (Internet y Telefonía).
Este plan | ETB Internet y Telefonía | Otros operadores Internet y Telefonía | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 125.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 57.658,33/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 83,33% | nan% | nan% |
Comparativa de ETB Plan Dúo 15 MB frente a otros planes ETB de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (ETB Plan Dúo 15 MB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Plan Dúo 15 MB | $ 31.450,00/mes | 4 meses | $ 62.900,00 | $ 629.000,00 | 15 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | Comparar ETB Plan Dúo 15 MB |
ETB Plan Dúo 30 MB | $ 34.450,00/mes | 4 meses | $ 68.900,00 | $ 689.000,00 | 30 Mb / 5,50 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | Comparar ETB Plan Dúo 15 MB y ETB Plan Dúo 30 MB |
ETB Plan Dúo 200 MB | $ 37.450,00/mes | 4 meses | $ 74.900,00 | $ 749.000,00 | 200 / 200 | 12 meses | locales ilimitadas | Comparar ETB Plan Dúo 15 MB y ETB Plan Dúo 200 MB |
ETB Plan Dúo 300 MB | $ 47.450,00/mes | 4 meses | $ 94.900,00 | $ 1.029.000,00 | 300 Mb / 300 Mb | 12 meses | Llamadas locales ilimitadas | Comparar ETB Plan Dúo 15 MB y ETB Plan Dúo 300 MB |
ETB Plan Dúo 500 MB | $ 72.450,00/mes | 4 meses | $ 144.900,00 | $ 1.449.000,00 | 500 Mb / 500 Mb | 12 meses | locales ilimitadas | Comparar ETB Plan Dúo 15 MB y ETB Plan Dúo 500 MB |
ETB Plan Dúo 910 MB | $ 127.450,00/mes | 4 meses | $ 254.900,00 | $ 2.549.000,00 | 910 Mb / 910 Mb | Sin permanencia | locales ilimitadas | Comparar ETB Plan Dúo 15 MB y ETB Plan Dúo 910 MB |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Sube el precio | Pasa de $ 31.450,00 a $ 37.450,00 (19.08% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 62.900,00 a $ 74.900,00 (19.08% de subida) |