Comparar Xiaomi Redmi 10 y Xiaomi Redmi 8
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Xiaomi Redmi 10 es mejor.
El Xiaomi Redmi 10 sobresale en 11 características y el Xiaomi Redmi 8 en 1, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Xiaomi Redmi 10
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Diferencias entre Xiaomi Redmi 10 y Xiaomi Redmi 8
| Xiaomi Redmi 10 | Xiaomi Redmi 8 |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | = | = |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Xiaomi Redmi 10 | Xiaomi Redmi 8 |
---|
Dimensiones | - Alto: 161.9 mm
- Ancho: 75.5 mm
- Grosor: 8.9 mm
| - Alto: 156.5 mm
- Ancho: 75.4 mm
- Grosor: 9.4 mm
|
---|
Peso | 181 Gr | 188 Gr |
---|
Volumen info | 108.79 cc | 110.92 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | — | |
---|
Pantalla y sensores
Subir | Xiaomi Redmi 10 | Xiaomi Redmi 8 |
---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.22 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1080 x 2400 Pixels | 720 x 1520 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 405 ppi | 270 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Huella dactilar (lateral)
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Compás
- huella dactilar
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | - 102,0 cm 2
- 83,5% de relación pantalla-cuerpo
- 90Hz
- MIUI 12.5
| |
---|
Batería y duraciones
Subir | Xiaomi Redmi 10 | Xiaomi Redmi 8 |
---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|
Otras características | - Carga inversa 9W
- Carga rápida 18W
- MediaTek Helio G88 (12 nm)
| |
---|
Cámara de fotos
Subir | Xiaomi Redmi 10 | Xiaomi Redmi 8 |
---|
Resolución | Quad 50 + 8 + 2 + 2 Megapíxeles | Dual 12 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8
- Cámara Principal 50 MP
- HDR
- Panorama
- PDAF
- Sensor Macro 2MP
- Sensor profundidad 2MP
| - Apertura de ƒ/1.8
- HDR
- Panorama
- Phase detection con Dual Pixel
- Sensor de Profundidad
- Sensor tamaño 1/2.55
- tamaño de píxel 1.4 µm
|
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Xiaomi Redmi 10 | Xiaomi Redmi 8 |
---|
Reproduce música | — | — |
---|
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoces duales, Altavoz | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | — |
---|
Radio | | |
---|
Características radio | FM | FM |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Xiaomi Redmi 10 | Xiaomi Redmi 8 |
---|
Procesador | - 2x2.0 GHz Cortex-A75 y 6x1.8 GHz Cortex-A55
- Mali-G52 MC2
| - Adreno 505
- Octa-core 2x1.95 GHz Cortex-A53
- Octa-core 6x1.45 GHz Cortex A53
- Qualcomm SDM439 Snapdragon 439
|
---|
Memoria RAM | 4/6 Gb | 4 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 64 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 11 | Android 9.0 (Pie) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Xiaomi Redmi 10 | Xiaomi Redmi 8 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C
- Jack 3,5 mm para auriculares
| - Conector USB tipo C 1.0
- Jack 3.5 mm para auriculares
- USB On-The-Go
|
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | Si | 1800, 2100, 2300, 2500, 850, 900 |
---|
| | |
---|