Comparar Xiaomi Mi Note 2 y Xiaomi Redmi Note 2
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Xiaomi Mi Note 2 es mejor.
El Xiaomi Mi Note 2 sobresale en 10 características y el Xiaomi Redmi Note 2 en 3, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Xiaomi Mi Note 2
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Xiaomi Redmi Note 2
- Mejor calidad de imagen
- Diseño más optimizado
- Batería más optimizada
Diferencias entre Xiaomi Mi Note 2 y Xiaomi Redmi Note 2
| Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 2 |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | = | = |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 2 |
---|
Dimensiones | - Alto: 156.2 mm
- Ancho: 77.3 mm
- Grosor: 7.6 mm
| - Alto: 152 mm
- Ancho: 76 mm
- Grosor: 8.3 mm
|
---|
Peso | 166 Gr | 160 Gr |
---|
Volumen info | 91.8 cc | 95.9 cc |
---|
Colores | | - Amarillo
- Azul
- Blanco
- Rosa
- Verde
|
---|
Materiales | - Aleación de aluminio
- Resistente a arañazos
- Vidrio
| — |
---|
Pantalla y sensores
Subir | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 2 |
---|
Tamaño | 5.7 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 386 ppi | 401 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Compás
- Giroscopio
- Hall Sensor
- huella dactilar
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Compás
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | - contrast ratio
- Dual Edge Display
- EMUI 8.0
- MIUI 8.0
| |
---|
Batería y duraciones
Subir | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 2 |
---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
---|
Capacidad info | 4070 mAh | 3060 mAh |
---|
Otras características | - Carga Rapida
- Qualcomm Quick Charge 3.0
| - Cargador batería rápido: 60% en 30 min
|
---|
Cámara de fotos
Subir | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 2 |
---|
Resolución | 22.5 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | 5488 x 4112 Píxeles | 3096 x 4128 Píxeles |
---|
Características cámara | - angulo de apertura ancho 80º
- Apertura ƒ / 2.0
- Autodisparo
- Detector caras
- Disparo continuo
- EIS (gyro)
- Estabilizador de imagen digital
- Geoetiquetado
- HDR
- Numero de lentes 6P
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor CMOS
- Sensor tamaño 1/2.6
- tamaño de píxel 1 µm
- Touch focus
| - Detector de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Touch focus
|
---|
Zoom | Digital | — |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
---|
Otras características cámara | | |
---|
Modo balance de blancos | Si | — |
---|
Modo escenas | Si | — |
---|
ISO | Si | — |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 2 |
---|
Llamadas y voz | — | Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Vibración |
---|
Reproduce música | | |
---|
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | eAAC+, MP3, WAV |
---|
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | | |
---|
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VC-1, XviD | H.264, MP4 |
---|
Radio | — | |
---|
Características radio | — | FM |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 2 |
---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Tethering, Visualizador de documentos | Active noise cancellation with dedicated mic, Editor de fotografias, Editor de vídeo |
---|
Personalización | — | Tonos WAV, Toques MP3 |
---|
Utilidades | — | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
---|
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 2 |
---|
Procesador | - Adreno 530
- Quad-core 2x1.6 GHz Kryo
- Quad-core 2x2.35 GHz Kryo
- Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
| - Mediatek MT6795
- Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
- Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53
- PowerVR G6200
|
---|
Memoria RAM | 4/6 Gb | 2 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 16/32 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 2 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSPA
- LTE
- LTE-A
- TD-HSDPA
- TD-SCDMA
- UMTS
- VoLTE
| |
---|
Red de datos | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSPA
- LTE
- LTE-A
- TD-HSDPA
- TD-SCDMA
- UMTS
- VoLTE
| | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C 1.0
- Jack 3,5 mm para auriculares
- USB On-The-Go
| |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | Si |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
CDMA | 1900, 800 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 900 |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, Si |
---|
TD-SCDMA | 1880-1920, 2010-2025 | — |
---|
| | |
---|