Comparar Xiaomi Mi 11 y Xiaomi Mi 4
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Xiaomi Mi 11 es mejor.
El equipo Xiaomi Mi 11 es superior en todas sus características al Xiaomi Mi 4 y no tienen nada en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Xiaomi Mi 11
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Xiaomi Mi 4
- No sobresale en nada frente a Xiaomi Mi 11
Diferencias entre Xiaomi Mi 11 y Xiaomi Mi 4
| Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Dimensiones | - Alto: 164.3 mm
- Ancho: 74.6 mm
- Grosor: 8.06 mm
| - Alto: 139.2 mm
- Ancho: 68.5 mm
- Grosor: 8.9 mm
|
---|
Peso | 196 Gr | 149 Gr |
---|
Volumen info | 98.79 cc | 84.9 cc |
---|
Colores | - Azul
- Blanco
- Dorado
- Gris
- Negro
- Violeta
| |
---|
Materiales | - Aluminio
- Corning Gorilla Glass 5
- Corning Gorilla Glass Victus
- Cuero
- Vidrio
| — |
---|
Pantalla y sensores
Subir | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Tamaño | 6.81 Pulgadas | 5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1440 x 3200 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 515 ppi | 441 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Compás
- Giroscopio
- huella dactilar
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
| |
---|
Otras características | - 120 Hz
- 1500 nits
- 1B colores
- HDR10+
- MIUI 12
| |
---|
Batería y duraciones
Subir | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 4600 mAh | 3080 mAh |
---|
Duración en espera 3G | — | 280 Horas |
---|
Otras características | - Cargador batería rápido: 100% en 45 min
- Cargador batería rápido: 100% en 53 min
- Función Reverse Charging
- Qualcomm Quick Charge 4+
| — |
---|
Cámara de fotos
Subir | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Resolución | Triple 108 + 13 + 5 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | 4128 x 3096 Píxeles |
---|
Características cámara | - angulo de apertura ancho 123º
- Apertura de ƒ/1.9
- Apertura de ƒ/2.4
- Estabilizador de imagen OIS
- HDR
- Objetivo Gran Angular 26mm
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor tamaño 1/1.33
- tamaño de píxel 0.8µm
| - Detector de caras y sonrisas
- Enfoque automático
- Geoetiquetado
- HDR
- Orientación panorámica
- Touch focus
|
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 20 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Otras características cámara | | |
---|
Modo escenas | Macro | — |
---|
Cámara de vídeo
Subir | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 720p@120fps, 8K@24fps,, 8K@30fps | HD a 1080p, HD a 720p |
---|
Resolución vídeo | — | 120 FPS |
---|
Características cámara vídeo | EIS (gyro) | — |
---|
Cámara de vídeo frontal | — | |
---|
Resolución cámara vídeo frontal | — | 30 FPS |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Grabadora de voz, Vibración |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos música | — | eAAC, FLAC, MP3, WAV |
---|
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoces duales, Harman Kardon sound, Hi-Res Audio | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | |
---|
Formatos reproductor vídeo | — | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, XviD |
---|
Características reproductor vídeo | — | Reproducción de vídeo HD 1080p@24fps (2D) |
---|
Radio | — | |
---|
Características radio | — | FM |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Aplicaciones | — | 2160p@30fps video playback, Active noise cancellation with dedicated mic, Compositor de toques, Editor de fotografias, Editor de vídeo, PDF, PowerPoint, SNS |
---|
Personalización | — | Papel de parede, Tonos WAV, Toques MP3 |
---|
Utilidades | — | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
---|
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación), Texto predictivo |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Procesador | - Adreno 660
- Octa-core 1x2.84 GHz Kryo 680
- Octa-core 3x2.42 GHz Kryo 680
- Octa-core 4x1.80 GHz Kryo 680
- Qualcomm SM8350 Snapdragon 888
| - Adreno 330
- Quad-core 2.5 GHz Krait 400
- Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
|
---|
Memoria RAM | 8/12 Gb | 3 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 16/64 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | - A-GPS
- Beidou
- GALILEO
- GLONASS
- NavIC
- QZSS
| |
---|
Sistema operativo | Android 11 | Android v4.4.3 (KitKat) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSDPA
- HSUPA
- LTE
- TD-SCDMA
|
---|
Red de datos | | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSDPA
- HSUPA
- LTE
- TD-SCDMA
| Dual SIM | | — |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C 2.0
- USB On-The-Go
| |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
CDMA | 800, CDMA2000 1xEV-DO | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 700, 800, 850, 900, Version 5G | 1880, 1920, 2300, 2400, 2570, 2620 |
---|
| | |
---|