Comparar Sony Xperia XZ Premium y Sony Xperia Z5 Premium
Comparación
Ir a:
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Mejor precio usado o de segunda mano | $585,923 en Aliexpress | $315,548 en Aliexpress |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Aliexpress desde $585,923 | Aliexpress desde $315,548 | |
Ver 2 precios | Ver 3 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 6.5/10 | 7.5/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 156Ancho: 77Grosor: 7.9 | Alto: 154.4Ancho: 76Grosor: 7.8 |
Peso | 195 Gr | 181 Gr |
Volumen info | 94.9 cc | 91.3 cc |
Colores | Cromo, Negro, Rosa | Cromo, Dorado, Negro, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB Host, USB On-The-Go, USB v3.1 | Jack 3,5 mm para auriculares, MHL 3 TV-out, Micro USB 2.0, USB Host, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 2160 x 3840 Pixels | 2160 x 3840 Pixels |
Densidad de píxeles | 801 ppi | 806 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Espectro de color, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Sensor geomagnético |
Otras características | 700 cd/m2, contrast ratio, Corning Gorilla Glass 5 back panel, Dynamic contrast enhacement, HDR10 compliant, Pantalla triluminos, X-reality engine | Anti-fingerprint coating, Pantalla triluminos, X-reality engine |
Batería y duraciones
SubirBatería | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3230 mAh | 3430 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Carga Rapida, Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Cámara de fotos
SubirCámara de fotos | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Resolución | 19 Megapíxeles | 23 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 5057 x 3796 Píxeles | 5520 x 4140 Píxeles |
Características cámara | Apertura ƒ / 2.0, Autodisparo, Autofocus laser, Detector caras, Disparo continuo, EIS (gyro), Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid autofocus, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 25mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.3, Touch focus, Triple image sensing, Wide angle G-lens | Apertura ƒ / 2.0, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 24mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.3, Sony Exmor RS, Touch focus |
Zoom | Digital 8x | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 13 Megapíxeles | 5,1 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, DSD, DSEE HX, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, LDAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, ALAC, AMR, AMR-NB, AMR-WB, DSD, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, LDAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Clear Audio+, S-Force front surround | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Tecnología Sony 3D Surround Sound |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, VP9, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, VP9, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM con RDS |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Tethering, Visualizador de documentos | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Tethering, Visualizador de documentos |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Procesador | Adreno 540, Octa-core 4x1.9 GHz Kryo, Octa-core 4x2.45 GHz Kryo, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Adreno 430, Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.0 GHz Cortex-A57, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
Memoria RAM | 4 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v7.1 (Nougat) | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia Z5 Premium |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps, UMTS, VoLTE, Apt-x, Bluetooth 5.0 con A2DP, DLNA, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot, WiFi Miracast | EDGE up to 296 Kbps, GPRS up to 107 Kbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A Cat6 300/50 Mbps, Apt-x, Bluetooth 4.1 con A2DP, DLNA, Dual-Band, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-FI Display, WiFi 802.11, WiFi Direct, WiFi hotspot |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |