Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S24 Plus es mejor.
El Samsung Galaxy S24 Plus sobresale en 11 características y el Samsung Galaxy S9+ en 3. No tienen ningún punto en común.
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $4,399,950 a 6,746,300 | — |
Puedes ahorrar | $2,346,350 - Ver 3 precios | — |
Mejor precio operador | $4,399,950 con Claro | — |
Mejor precio Libre | $6,746,300 en Aliexpress | — |
Precio con operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $6,746,300 | — | |
Ver 3 precios | ||
Más operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 4.2/10 | 6.8/10 |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 196 Gr | 189 Gr |
Volumen info | 92.63 cc | 99.18 cc |
Colores | Azul, Crema, Gris, Marron, Negro, Pistacho, Tostado | Azul, Gris, Lila, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 3.2, DisplayPort 1.2 | Conector USB tipo C 3.1, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 6.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO2 AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1440 x 3120 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidad de píxeles | 416 ppi | 531 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Chip de audio | — | |
Otras características | 120 Hz, 1200 nits (HBM), 2600 nits (pico), Always-on display, Corning Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ | 3D Touch, Always-on display, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tipo | No renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 4900 mAh | 3500 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica inversa 4.5W, Carga inalámbrica rápida Qi/PMA 15W Carga, Carga rápida 25W, PD3.0 | No Extraible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Resolución | 50 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, Panorama | angulo de apertura ancho 77º, Apertura de ƒ/1,5, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.6, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, Sony IMX345 Exmor RS, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Digital 30x, Óptico 3x | Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, 8K@24fps,, 8K@30fps, HDR10+ | 1080p@240fps, 2160p@60fps, 720p@960fps, HDR |
Resolución vídeo | 60 FPS | — |
Resolución vídeo (tamaño) | 7680 x 4320 Píxeles | — |
Características cámara vídeo | — | Grabación dual-vídeo |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | 3GA, ACC, AMR, APE, DFF, DSF, MA4, mid, MIDI, MP3, OGG, ota, RTX, WAV, XMF | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características audio | 32-bit/384kHz audio, AKG Sonido, Altavoces estéreo | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLAC, FLV, MKV, MP4, WEBM | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Aplicaciones | Suporte NFC | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Samsung Pay, Sincronización con PC, Tethering |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Procesador | ARM Cortex-X4, Deca-core, Xclipse 940 GPU | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Velocidad del procesador | 3200 Mhz | — |
Memoria RAM | 12 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 256/512 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | GPU Dual Core | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A, También | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | HSPA, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, También con 5G SA/NSA, Bluetooth 5.3 con A2DP, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, WiFi Direct, WLAN Tribanda | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, TD-SCDMA | UMTS, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 3 precios |