Comparar Samsung Galaxy A02s y Samsung Galaxy A06
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A06 es mejor.
El Samsung Galaxy A02s sobresale en 4 características y el Samsung Galaxy A06 en 8, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Samsung Galaxy A02s
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Diseño más optimizado
- Batería más optimizada
Samsung Galaxy A06
- Mejor calidad de imagen
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Diferencias entre Samsung Galaxy A02s y Samsung Galaxy A06
| Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
---|
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
---|
Mayor capacidad de batería | = | = |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | = | = |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirOpiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Dimensiones | - Alto: 164.2 mm
- Ancho: 75.9 mm
- Grosor: 9.1 mm
| - Alto: 167.3 mm
- Ancho: 77.3 mm
- Grosor: 8 mm
|
---|
Peso | 196 Gr | 189 Gr |
---|
Volumen info | 113.41 cc | 103.46 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | | - Cristal delantero
- Marco de plástico
- Plástico trasero
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.7 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | PLS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 259 ppi | 262 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Compass
- Huella dactilar (lateral)
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | — | - 108,4 cm2
- 83,8% de relación pantalla-cuerpo
- Ratio 20:9
|
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Resolución | Triple 13 + 2 + 2 Megapíxeles | Dual 50 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - Apertura de ƒ/2.4
- Enfoque automático
- Sensor de Profundidad
| - 50 MP
- AF
- Apertura f/1.8
- Gran angular
|
---|
Zoom | Digital 8x | — |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Otras características cámara | | |
---|
Modo escenas | Macro | — |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Reproduce música | | — |
---|
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | — |
---|
Características audio | Altavoz | — |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | | — |
---|
Formatos reproductor vídeo | 3GA, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Procesador | - Adreno 506
- Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53
- Qualcomm SDM450 Snapdragon 450
| - Chip Mediatek Helio G85 (12 nm)
- CPU 2x2.0 GHz Cortex-A75
- CPU 6x1.8 GHz Cortex-A55
- CPU Octa-core
- GPU Mali-G52 MC2
|
---|
Memoria RAM | 4 Gb | 4/6 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 64/128 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | - A-GPS
- Beidou
- GALILEO
- GLONASS
| |
---|
Sistema operativo | Android 10 | GPU Dual Core |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
| |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 2100, 850, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1800, 2100, 2600, 700, 800, 850, 900 | — |
---|
| | Ver 3 precios |
---|