Comparar Samsung Galaxy A01 y Samsung Galaxy A06
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A06 es mejor.
El Samsung Galaxy A01 sobresale en 3 características y el Samsung Galaxy A06 en 11. No tienen ningún punto en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Samsung Galaxy A01
- Mejor calidad de imagen
- Diseño más optimizado
- Batería más optimizada
Samsung Galaxy A06
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Diferencias entre Samsung Galaxy A01 y Samsung Galaxy A06
| Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A06 |
---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
---|
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más amplia | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirOpiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A06 |
---|
Dimensiones | - Alto: 146.2 mm
- Ancho: 70.9 mm
- Grosor: 8.3 mm
| - Alto: 167.3 mm
- Ancho: 77.3 mm
- Grosor: 8 mm
|
---|
Peso | 149 Gr | 189 Gr |
---|
Volumen info | 86.03 cc | 103.46 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | — | - Cristal delantero
- Marco de plástico
- Plástico trasero
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A06 |
---|
Tamaño | 5.7 Pulgadas | 6.7 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | PLS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 720 x 1560 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 301 ppi | 262 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Compass
- Huella dactilar (lateral)
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | | - 108,4 cm2
- 83,8% de relación pantalla-cuerpo
- Ratio 20:9
|
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A06 |
---|
Resolución | Dual 13 + 2 Megapíxeles | Dual 50 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - Apertura de ƒ/2.2
- Apertura de ƒ/2.4
- Enfoque automático
- Objetivo Gran Angular 28mm
- Sensor de Profundidad
- Sensor tamaño 1/3.1
- tamaño de píxel 1.12 µm
- Tamaño de píxel 1.75 µm
| - 50 MP
- AF
- Apertura f/1.8
- Gran angular
|
---|
Zoom | Digital 8x | — |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A06 |
---|
Reproduce música | | — |
---|
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | — |
---|
Características audio | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | — |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | | — |
---|
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | — |
---|
Radio | | — |
---|
Características radio | FM | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A06 |
---|
Procesador | - Octa-core 4x1.45 GHz Cortex-A53
- Octa-core 4x1.95 GHz Cortex-A53
| - Chip Mediatek Helio G85 (12 nm)
- CPU 2x2.0 GHz Cortex-A75
- CPU 6x1.8 GHz Cortex-A55
- CPU Octa-core
- GPU Mali-G52 MC2
|
---|
Memoria RAM | 2 Gb | 4/6 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 64/128 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 10 | GPU Dual Core |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A06 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
| |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 2100, 850, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1800, 2100, 2600, 700, 800, 850, 900 | — |
---|
| | Ver 3 precios |
---|