Comparar Samsung E1153 y Spice Mobile M-6450
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung E1153 es mejor.
El Samsung E1153 sobresale en 5 características y el Spice Mobile M-6450 en 4, compartiendo ambos dispositivos 5 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Samsung E1153
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mejor cámara de fotos
Spice Mobile M-6450
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Más reciente
Ver la comparación completa
Diferencias entre Samsung E1153 y Spice Mobile M-6450
| Samsung E1153 | Spice Mobile M-6450 |
|---|
| Más memoria RAM | = | = |
|---|
| Más almacenamiento | = | = |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
|---|
| Batería más optimizada | = | = |
|---|
| Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | = | = |
|---|
| Mejor visualización | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Más cómodo | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
|---|
| Más reciente | ✖ | ✔ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de visualizar rápidamente.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Otros nombres | | — |
| Fecha anuncio | | |
| Fecha lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Bateria
| Bateria tipo | | |
| Capacidad batería | | |
| Tiempo conversación 2G | | |
| Tiempo espera 2G | | |
Cámara de fotos
| Cámara | | — |
| Resolución cámara de fotos | — | |
| Resolución cámara de fotos (alto) | — | |
| Resolución cámara de fotos (ancho) | — | |
Conexion
| Conectores | | |
| Conectividad | — | |
| Conectividad datos | — | |
Diseño
| Centimetros cúbicos | | |
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Forma | | — |
| Peso | | |
Pantalla
| Pantalla color | | — |
| Pantalla colores | | — |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Pantalla tipo | — | |
| Tamaño | — | |
Teclado y botones
| Tipo de teclado | | — |
| Otras características teclado | — | |
Aplicaciones
| Personalización | — | - Papel de parede
- Toques MP3
|
Audio y video
| Formatos reproductor de música | — | |
| Formatos reproductor video | — | |
| Otras características audio | — | |
| Radio | — | |
Cámara de vídeo
| Cámara frontal | — | |
| Captura de vídeo | — | |
Juegos
Llamadas y voz
| Utilidades | — | - Grabadora de voz
- Registros detallados de llamadas
- Vibración
|
Memoria
| Expansión memoria | — | - microSD (hasta 8Gb)
- MiniSD (hasta 8 Gb)
|
| Memoria contactos | — | |
Mensajeria
| Mensajería | — | - MMS
- SMS (vista conversación)
|
Navegacion
Red
Sistema
| Dual SIM | — | |
| Tecnologia java perfil | — | |