Comparar Oppo Reno10 y Oppo Reno11 F
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Oppo Reno11 F es mejor.
El Oppo Reno10 sobresale en 1 características y el Oppo Reno11 F en 4, compartiendo ambos dispositivos 9 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Oppo Reno10
- Diseño más optimizado
Oppo Reno11 F
- Mejor uso del espacio
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Más reciente
Diferencias entre Oppo Reno10 y Oppo Reno11 F
| Oppo Reno10 | Oppo Reno11 F |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | = | = |
---|
Mejor cámara de fotos | = | = |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | = | = |
---|
Batería más optimizada | = | = |
---|
Pantalla más amplia | = | = |
---|
Mejor calidad de imagen | = | = |
---|
Mejor visualización | = | = |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir | Oppo Reno10 | Oppo Reno11 F |
---|
Rango de precios info | De $1,599,838 a 1,599,838 | De $2,527,838 a 2,527,838 |
---|
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | $0 - Ver 1 precio |
---|
Mejor precio operador | $1,599,838 con Movistar | $2527838 con Movistar |
---|
Mejor precio Libre | — | — |
---|
Precio con operadores | Disponible con 1 operadores | Disponible con 1 operadores |
---|
Precio Libre en Tiendas | — | — |
---|
| Ver 1 precio | Ver 1 precio |
---|
Más operadores | Disponible con 1 operadores | Disponible con 1 operadores |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Oppo Reno10 | Oppo Reno11 F |
---|
Dimensiones | - Alto: 162.4 mm
- Ancho: 74.2 mm
- Grosor: 8 mm
| - Alto: 161.1 mm
- Ancho: 74.7 mm
- Grosor: 7.5 mm
|
---|
Peso | 185 Gr | 177 Gr |
---|
Volumen info | 96.4 cc | 90.26 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | - Cristal delantero
- Cristal trasero
- Marco de plástico
| - Grado de protección IP65 (Agua y Polvo)
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Oppo Reno10 | Oppo Reno11 F |
---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 6.7 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
---|
Resolución | 1080 x 2412 Pixels | 1080 x 2412 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 394 ppi | 394 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Compass
- Giroscopio
- Huella dactilar bajo la pantalla
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Compass
- Giroscopio
- Huella dactilar bajo la pantalla
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | - 108,0 cm2
- 1B colors
- 500 nits (típico)
- 800 nits (HBM)
- 89,6% de relación pantalla-cuerpo
- 950 nits (pico)
- Cristal Asahi AGC DT-Star2
- HDR10+
- Ratio 20:9
| - 108,0 cm2
- 1100 nits (pico)
- 1B colors
- 500 nits (típico)
- 89,8% de relación pantalla-cuerpo
- 900 nits (HBM)
- Cristal Panda
- HDR10+
- Ratio 20:9
|
---|
Batería y duraciones
Subir | Oppo Reno10 | Oppo Reno11 F |
---|
Tipo | Li-Po | |
---|
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|
Otras características | - Carga con cable inversa
- Carga rápida 67W
- PD3
| - Carga al 100% en 48 min
- Carga con cable inversa
- Carga rápida 67W
- PD2.0
- QC3
|
---|
Cámara de fotos
Subir | Oppo Reno10 | Oppo Reno11 F |
---|
Resolución | Triple 64 + 32 + 8 Megapíxeles | Triple 64 + 8 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - 64 MP
- Apertura f/1.7
- Distancia focal 25mm
- Gran angular
- PDAF
- Píxeles 0.7µm
- Sensor 1/2"
| - 64 MP
- Apertura f/1.7
- Distancia focal 25mm
- Gran angular
- PDAF
- Píxeles 0.7µm
- Sensor 1/2.0"
|
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 32 Megapíxeles |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Oppo Reno10 | Oppo Reno11 F |
---|
Reproduce música | — | — |
---|
Características audio | Altavoces estéreo | — |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Oppo Reno10 | Oppo Reno11 F |
---|
Procesador | - Chip Mediatek Dimensity 7050 (6 nm)
- CPU 2x2.6 GHz Cortex-A78
- CPU 6x2.0 GHz Cortex-A55
- CPU Octa-core
- GPU Mali-G68 MC4
| - Chip Mediatek Dimensity 7050 (6 nm)
- CPU 2x2.6 GHz Cortex-A78
- CPU 6x2.0 GHz Cortex-A55
- CPU Octa-core
- GPU Mali-G68 MC4
|
---|
Memoria RAM | 8 Gb | 8 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 256 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 13 | GPU Dual Core |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir