Comparar myPhone Hammer 2 y Swisstone BBM 680
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Swisstone BBM 680 es mejor.
El myPhone Hammer 2 sobresale en 6 características y el Swisstone BBM 680 en 7, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
myPhone Hammer 2
- Mejor calidad de imagen
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
Swisstone BBM 680
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mejor cámara de fotos
- Más reciente
Ver la comparación completa
Diferencias entre myPhone Hammer 2 y Swisstone BBM 680
| myPhone Hammer 2 | Swisstone BBM 680 |
|---|
| Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
|---|
| Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
|---|
| Pantalla más amplia | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor visualización | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
|---|
| Más cómodo | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
|---|
| Más reciente | ✖ | ✔ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de visualizar rápidamente.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Fecha anuncio | | |
| Fecha lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Aplicaciones
| Gestión de la información | | — |
| Aplicaciones incluidas | — | - SOS serviço de emergência
|
Audio y video
| Formatos reproductor de música | | — |
| Formatos reproductor video | | — |
| Otras características audio | | — |
| Radio | | — |
| Tipos de tono | - Varios tipos de alertas
- Vibración
| — |
Bateria
| Bateria tipo | | |
| Capacidad batería | | |
| Tiempo espera | | |
| Tiempo conversación | — | |
Cámara de fotos
| Resolución cámara de fotos | | |
| Resolución cámara de fotos (alto) | | — |
| Resolución cámara de fotos (ancho) | | — |
| Tipo de Flash | | — |
Conexion
| Conectividad | | |
| Conectividad datos | | |
| Conectores | | — |
Diseño
| Centimetros cúbicos | | — |
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Materiales | - Grado de protección IP67 (Agua y Polvo)
| — |
| Peso | | |
Memoria
| Expansión memoria | | |
| Memoria RAM | | — |
| Memoria teléfono | | — |
Mensajeria
Pantalla
| Densidad de píxeles | | — |
| Pantalla color | | — |
| Pantalla tipo | | — |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
Red
Sistema
| Dual SIM | | |
| Procesador | - MediaTek MT6252
- Single core
| — |
| Sistema operativo | — | |
| Tipo de SIM | — | |
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta | — | |
GPS
Teclado y botones
| Teclas presentes | — | |
| Tipo de teclado | — | |