Comparar Logicom L-Ement 401 y ZTE Rio
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Logicom L-Ement 401 es mejor.
El equipo Logicom L-Ement 401 es mejor en 11 puntos y tiene 3 características iguales a ZTE Rio.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Logicom L-Ement 401
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
ZTE Rio
- No sobresale en nada frente a Logicom L-Ement 401
Ver la comparación completa
Diferencias entre Logicom L-Ement 401 y ZTE Rio
| Logicom L-Ement 401 | ZTE Rio |
|---|
| Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
|---|
| Batería más optimizada | = | = |
|---|
| Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | = | = |
|---|
| Mejor visualización | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Más cómodo | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
|---|
| Más reciente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de visualizar rápidamente.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Fecha anuncio | | |
| Fecha lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Audio y video
| Radio | | |
| Formatos reproductor de música | — | |
| Formatos reproductor video | — | |
| Otras características audio | — | |
Bateria
| Bateria tipo | | |
| Capacidad batería | | |
| Tiempo conversación 2G | — | |
| Tiempo espera 2G | — | |
Cámara de fotos
| Resolución cámara de fotos | | |
| Resolución cámara de fotos secundaria | | — |
| Resolución cámara de fotos (alto) | — | |
| Resolución cámara de fotos (ancho) | — | |
Conexion
| Conectividad | - Bluetooth
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| |
| Conectividad datos | | - EDGE Class 32
- GPRS Class 32
|
| Conectores | — | |
Diseño
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Peso | | |
| Centimetros cúbicos | — | |
Memoria
| Expansión memoria | | |
| Memoria RAM | | — |
| Memoria teléfono | | |
Pantalla
| Pantalla tipo | | |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
| Tecnologia pantalla tactil | | — |
| Membrana pantalla | — | |
| Pantalla colores | — | |
Red
Sistema
| Dual SIM | | — |
| Procesador | | — |
| Sistema operativo | | — |
| Tipo de SIM | | — |
Aplicaciones
| Gestión de la información | — | |
| Personalización | — | - Papel de parede
- Toques MP3
- Toques polifônicos
|
Cámara de vídeo
| Cámara frontal | — | |
| Captura de vídeo | — | |
Juegos
Llamadas y voz
| Utilidades | — | - Grabadora de voz
- Registros detallados de llamadas
- Vibración
|
Mensajeria
Navegacion
Teclado y botones
| Otras características teclado | — | |
| Tipo de teclado | — | |