Comparar Tablet Lenovo Tab E10 y Tablet Lenovo Tab M10
Comparación
Puedes ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Lenovo Tab E10 | Tablet Lenovo Tab M10 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 8.1/10 | 8.1/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Lenovo Tab E10 | Tablet Lenovo Tab M10 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 530 Gr | 480 Gr |
Volumen info | 375.91 cc | 329.31 cc |
Colores | Negro | Blanco, Negro |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirTablet Lenovo Tab E10 | Tablet Lenovo Tab M10 | |
---|---|---|
Tamaño | 10.1 Pulgadas | 10.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS | IPS |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 800 x 1280 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 149 ppi | 224 ppi |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro |
Otras características | — | 320 cd/m2 |
Batería y duraciones
SubirTablet Lenovo Tab E10 | Tablet Lenovo Tab M10 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 4850 mAh | 4850 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | No Extraible | No Extraible |
Cámara de fotos
SubirTablet Lenovo Tab E10 | Tablet Lenovo Tab M10 | |
---|---|---|
Resolución | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2592 x 1944 Píxeles | 2592 x 1944 Píxeles |
Características cámara | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS |
Zoom | Digital | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Lenovo Tab E10 | Tablet Lenovo Tab M10 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Dolby Atmos | Altavoces estéreo, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | ||
Características radio | FM | FM |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Lenovo Tab E10 | Tablet Lenovo Tab M10 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Lenovo Tab E10 | Tablet Lenovo Tab M10 | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 304, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | Adreno 506, Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, Qualcomm Snapdragon 450 |
Memoria RAM | 2 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo Go) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Lenovo Tab E10 | Tablet Lenovo Tab M10 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, EDR, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-FI Display, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-FI Display, WiFi Direct |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | UMTS, GSM, LTE |