Comparar Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 y Tablet Lenovo Tab E10
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 | Tablet Lenovo Tab E10 |
Dimensiones | Alto: 179Ancho: 103.7Grosor: 8.6 | Alto: 247Ancho: 171Grosor: 8.9 |
Peso | 250 Gr | 530 Gr |
Volumen info | 159.6 cc | 375.91 cc |
Colores | Gris | Negro |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB v2.0 | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 | Tablet Lenovo Tab E10 |
Tamaño | 7 Pulgadas | 10.1 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 600 x 1024 Pixels | 800 x 1280 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 170 ppi | 149 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro |
---|
Otras características | EMUI 4.1 | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 | Tablet Lenovo Tab E10 |
Tipo | Ion Litio | Polimero de Litio |
---|
Capacidad info | 3100 mAh | 4850 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Más duraciones | | |
---|
Duración en reprod. de música | | 99 Horas |
---|
Duración en reprod. de vídeo | | 6 Horas |
---|
Otras características | — | No Extraible |
Cámara de fotos
Subir Cámara de fotos | Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 | Tablet Lenovo Tab E10 |
Resolución | 2 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | 2592 x 1944 Píxeles |
---|
Características cámara | Geoetiquetado | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS |
---|
Zoom | — | Digital |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
---|
Otras características cámara | | |
---|
Modo balance de blancos | — | Si |
---|
Modo escenas | — | Si |
---|
ISO | — | Si |
---|
Subir Multimedia | Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 | Tablet Lenovo Tab E10 |
Reproduce música | | |
Formatos música | FLAC, MP3, WAV | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
---|
Características audio | Altavoz | Altavoces estéreo, Dolby Atmos |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | | |
Formatos reproductor vídeo | H.264, MP4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
---|
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 | Tablet Lenovo Tab E10 |
Aplicaciones | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering |
---|
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email | — |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 | Tablet Lenovo Tab E10 |
Procesador | Mali-450MP4, Mediatek MT8127, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Adreno 304, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
---|
Memoria RAM | 1/2 Gb | 2 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 8/16 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS |
---|
Sistema operativo | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android 8.0 (Oreo Go) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 | Tablet Lenovo Tab E10 |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE, UMTS |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 4.0, Punto de acceso WiFi, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, EDR, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-FI Display, WiFi Direct |
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | — | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | — | 1800, 2100, 2600, 850, 900 |
| | |