Comparar Tablet Denver TAD-70122 y Tablet Denver TIQ-10343
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Tablet Denver TIQ-10343 es mejor.
El Tablet Denver TAD-70122 sobresale en 2 características y el Tablet Denver TIQ-10343 en 9, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Tablet Denver TAD-70122
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
Tablet Denver TIQ-10343
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Ver la comparación completa
Diferencias entre Tablet Denver TAD-70122 y Tablet Denver TIQ-10343
| Tablet Denver TAD-70122 | Tablet Denver TIQ-10343 |
|---|
| Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
|---|
| Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
|---|
| Batería más optimizada | = | = |
|---|
| Pantalla más amplia | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | = | = |
|---|
| Mejor visualización | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Más cómodo | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
|---|
| Más reciente | ✖ | ✔ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de visualizar rápidamente.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Otros nombres | | |
| Fecha anuncio | | |
| Fecha lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Aplicaciones
Bateria
| Capacidad batería | | |
| Bateria tipo | — | |
Cámara de fotos
| Resolución cámara de fotos secundaria | | |
| Resolución cámara de fotos | — | |
| Resolución cámara de fotos (alto) | — | |
| Resolución cámara de fotos (ancho) | — | |
Conexion
| Conectividad | | - Bluetooth 2.1
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
| Conectores | | - Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro USB
|
Diseño
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Peso | | |
| Centimetros cúbicos | — | |
Memoria
| Expansión memoria | | |
| Memoria RAM | | |
| Memoria teléfono | | |
Pantalla
| Pantalla tipo | | |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
| Tecnologia pantalla tactil | | |
| Membrana pantalla | — | |
| Otras caracteristicas pantalla | — | |
Sistema
| Procesador | | |
| Sistema operativo | | - Android OS, v6.0 (Marshmallow)
|