Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 6s Plus es mejor.
El Apple iPhone 6s Plus sobresale en 4 características y el Apple iPhone 8 Plus en 6, compartiendo ambos dispositivos 4 puntos en común.
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más amplia | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $507,047 a 507,047 | — |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio Libre | $507,047 en Aliexpress | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $507,047 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.1/10 | 8.1/10 |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 192 Gr | 202 Gr |
Volumen info | 90 cc | 92.8 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata, Rosa | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Conectores externos | Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz, TV Out | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 401 ppi | 401 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 500 cd/m2, contrast ratio, Display Zoom, Force Touch display, Full sRGB standard, HD Retina Display, Retroiluminación LED | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Retroiluminación LED, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2750 mAh | 2691 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, Cargador inalámbrico |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector caras, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen digital, Flash True Tone, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Phase detection autofocus, RGBW, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, tamaño de píxel 1.22 µm, Touch focus | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2.8, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Objetivo Gran Angular 56mm, Panorama, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, sensor Tamaño 1/3.6, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP |
Zoom | Digital 5x | Diital 10x, Optico |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, PCM, WAV | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, JPEG/MJPEG, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | — | Múltiplos idiomas |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Procesador | Apple A9, Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) | Apple A11 Bionic, Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral |
Memoria RAM | 2 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32/64/128 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 9 | iOS 11 |
Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 1 precio |