Comparar Apple iPhone 15 Pro y Apple iPhone 16 Plus
Comparación
Puedes ir a:
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 16 Plus es mejor.
El Apple iPhone 15 Pro sobresale en 5 características y el Apple iPhone 16 Plus en 7, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 15 Pro
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Más cómodo
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
Apple iPhone 16 Plus
- Pantalla más amplia
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Más reciente
Diferencias entre Apple iPhone 15 Pro y Apple iPhone 16 Plus
Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más amplia | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $6,242,929 a 7,200,200 | De $5,119,929 a 5,119,929 |
Puedes ahorrar | $957,271 - Ver 2 precios | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio operador | $6,242,929 con Movistar | $5119929 con Movistar |
Mejor precio Libre | $7,200,200 en Aliexpress | — |
Precio con operadores | Disponible con 1 operadores | Disponible con 1 operadores |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $7,200,200 | — | |
Ver 2 precios | Ver 1 precio | |
Más operadores | Disponible con 1 operadores | Disponible con 1 operadores |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 187 Gr | 199 Gr |
Volumen info | 85.9 cc | 97.64 cc |
Colores |
|
|
Materiales |
|
|
Pantalla y sensores
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Resolución | 1179 x 2556 Pixels | 1290 x 2796 Pixels |
Densidad de píxeles | 461 ppi | 460 ppi |
Sensores |
|
|
Otras características |
|
|
Batería y duraciones
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4330 mAh | 4674 mAh |
Otras características |
|
|
Cámara de fotos
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Resolución | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles | Dual 48 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara |
|
|
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | — | 12 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR |
Resolución vídeo | — | 24/25/30/60/120/240 FPS |
Características cámara vídeo | 10 bits HDR10, Grabación de vídeo estereoscópico (3D), Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | Grabación sonido estéreo |
Otras características cámara |
Multimedia, audio y vídeo
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay | Suporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Procesador |
|
|
Memoria RAM | 8 Gb | 8 Gb |
Almacenamiento disponible | 1 Tb/128/256/512 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS |
|
|
Sistema operativo | iOS 17 | iOS 18 |
Conectividad y redes de datos
SubirApple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos |
|
| Red de datos |
|
|
Dual SIM | — |
|
Conectores externos |
|
|
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | — |
Ver 2 precios | Ver 1 precio |