Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 es mejor.
El Apple iPhone 14 sobresale en 10 características y el Apple iPhone Xs en 3, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $2,694,962 a 3,409,960 | — |
Puedes ahorrar | $714,998 - Ver 3 precios | — |
Mejor precio operador | $3,409,960 con Claro | — |
Mejor precio Libre | $2,694,962 en Aliexpress | — |
Precio con operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $2,694,962 | — | |
Ver 3 precios | ||
Más operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Mejor precio usado o de segunda mano info | $2,845,794 en Aliexpress | — |
Precio de usado en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $2,845,794 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 172 Gr | 177 Gr |
Volumen info | 81.81 cc | 78.4 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | — |
Conectores externos | USB 2.0 | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Force Touch display, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Super Retina HD, True-tone display |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3279 mAh | 2658 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | — | Diital 10x, Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, HDR |
Resolución vídeo | 25/30/60/120 FPS | — |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | Grabación sonido estéreo |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , SOS serviço de emergência, Suporte NFC | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | — | Múltiplos idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Memoria RAM | 6 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 12 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 3 precios |