Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 es mejor.
El Apple iPhone 14 sobresale en 12 características y el Apple iPhone 7 en 2. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $2,837,400 a 3,409,960 | — |
Puedes ahorrar | $572,560 - Ver 4 precios | — |
Mejor precio operador | $3,409,960 con Claro | — |
Mejor precio Libre | $2,837,400 en Aliexpress | — |
Precio con operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $2,837,400 | — | |
Ver 4 precios | ||
Más operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Mejor precio usado o de segunda mano info | — | $725,600 en Aliexpress |
Precio de usado en Tiendas | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $725,600 | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 8/10 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 172 Gr | 138 Gr |
Volumen info | 81.81 cc | 65.9 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | — |
Conectores externos | USB 2.0 | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 4.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3279 mAh | 1960 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus |
Zoom | — | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@240fps |
Resolución vídeo | 25/30/60/120 FPS | — |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , SOS serviço de emergência, Suporte NFC | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Memoria RAM | 6 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 32/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 10.0.1 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 4 precios |