Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 15 Pro es mejor.
El Apple iPhone 14 Plus sobresale en 5 características y el Apple iPhone 15 Pro en 9. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $3,015,789 a 3,015,789 | De $6,242,929 a 6,242,929 |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio operador | — | $6242929 con Movistar |
Mejor precio Libre | $3,015,789 en Aliexpress | — |
Precio con operadores | — | Disponible con 1 operadores |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $3,015,789 | — | |
Ver 1 precio | Ver 1 precio | |
Más operadores | — | Disponible con 1 operadores |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 203 Gr | 187 Gr |
Volumen info | 97.96 cc | 85.9 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Titanio, Titanio Azul, Titanio Blanco, Titanio Negro |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | — |
Conectores externos | USB 2.0 | Conector USB tipo C 3.0, DisplayPort |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
Resolución | 1284 x 2778 Pixels | 1179 x 2556 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 461 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha 2 (UWB), SOS de emergencia vía satélite |
Otras características | 109,8 cm2, 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 87,4% de relación pantalla-cuerpo, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM), 120 Hz, 88,2% de relación pantalla-cuerpo, 91,3 cm2, Cristal cerámico resistente a arañazos, Dolby Vision, HDR10, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9, Vidrio Ceramic Shield |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4325 mAh | 4330 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Telefoto de ƒ/2.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48 MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, PDAF de doble píxel en Ultra gran angular, PDFA en Telefoto, Sensor principal 24mm, Sensor Profundidad con escáner TOF 3D LiDAR, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño pixel Telefoto 1.0µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.4µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.28, Tamaño sensor Ultra Gran Angular 1/2.55, Telefoto 12 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico de 3x, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR |
Resolución vídeo | 25/30/60/120 FPS | — |
Características cámara vídeo | — | 10 bits HDR10, Grabación de vídeo estereoscópico (3D), Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , SOS serviço de emergência, Suporte NFC | Apple Pay |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | Apple A17 Pro (3 nm), Apple GPU (6-core graphics), Hexa-core (2x + 4x) |
Memoria RAM | 6 Gb | 8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 1 Tb/128/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1+L5), NavIC, QZSS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 17 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 1 precio | Ver 1 precio |