Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 13 Pro es mejor.
El Apple iPhone 13 Pro sobresale en 6 características y el Apple iPhone 14 en 4, compartiendo ambos dispositivos 4 puntos en común.
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más amplia | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | = | = |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $2,837,400 a 3,409,960 |
Puedes ahorrar | — | $572,560 - Ver 4 precios |
Mejor precio operador | — | $3409960 con Claro |
Mejor precio Libre | — | $2,837,400 en Aliexpress |
Precio con operadores | — | Disponible con 1 operadores |
Precio Libre en Tiendas | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $2,837,400 | |
Ver 4 precios | ||
Más operadores | — | Disponible con 1 operadores |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 4.8/10 | 5.3/10 |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 204 Gr | 172 Gr |
Volumen info | 80.77 cc | 81.81 cc |
Colores | Azul claro, Dorado, Grafito, Plata | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo |
Dual SIM | Dual SIM opcional | Dual SIM o Dual eSIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0 | USB 2.0 |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1170 x 2532 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) |
Chip de audio | — | |
Otras características | 1000 nits (típico), 1200 nits (pico), 120 Hz, 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, HDR10, True-tone display | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2900 mAh | 3279 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15 W, Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Carga rápida 20W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Resolución | Triple 12 + 12 + 12 Megapíxeles | Dual 12 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Telefoto de ƒ/2.8, Apertura ultra gran angular f/1.8, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, PDFA en Telefoto, Sensor Profundidad con escáner AF TOF 3D LiDAR, Sistema de estabilización IBIS, Tamaño Cámara Principal 26mm, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Telefoto 12 MP, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Ultra Gran Angular 120º, Ultra gran angular 12MP, Ultra Gran Angular con escáner PDAF | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR 10‑bit | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR |
Resolución vídeo | 30/60/120 FPS | 25/30/60/120 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico |
Otras características cámara |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Apple Siri, Suporte NFC | Apple Pay , SOS serviço de emergência, Suporte NFC |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) |
Memoria RAM | 8 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/1TB NVMe/256/512 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 15 | iOS 16 |
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 4 precios |