Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 12 es mejor.
El Apple iPhone 12 sobresale en 12 características y el Apple iPhone Xr en 1, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $1,754,550 a 3,099,960 | — |
Puedes ahorrar | $1,345,410 - Ver 3 precios | — |
Mejor precio operador | $3,099,960 con Claro | — |
Mejor precio Libre | $1,754,550 en Aliexpress | — |
Precio con operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $1,754,550 | — | |
Ver 3 precios | ||
Más operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Mejor precio usado o de segunda mano info | — | $1,122,900 en Aliexpress |
Precio de usado en Tiendas | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $1,122,900 | |
Ver 2 precios |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5/10 | 6.3/10 |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 162 Gr | 194 Gr |
Volumen info | 77.62 cc | 94.81 cc |
Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde | Amarillo, Azul, Blanco, Coral, Negro, Rojo |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | — | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 828 x 1792 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 1200 nits, 625 nits, HDR 10, True-tone display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Full sRGB standard, Liquid Retina HD, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Retroiluminación LED, True-tone display |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2815 mAh | 2942 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | angulo de apertura ancho 120º, Apertura de ƒ/1.6, Apertura de ƒ/2.4, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, sensor Tamaño 1/3.6, tamaño de píxel 1.4 µm, Wide angle G-lens | Apertura de ƒ/1,8, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | — | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Dolby Vision | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby digital plus, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Procesador | Apple A14 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Memoria RAM | 4 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128/256 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 12 |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6 | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 3 precios |