Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 12 es mejor.
El Apple iPhone 12 sobresale en 12 características y el Apple iPhone X en 1, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más amplia | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $1,754,550 a 3,099,960 | De $969,050 a 969,050 |
Puedes ahorrar | $1,345,410 - Ver 3 precios | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio operador | $3,099,960 con Claro | — |
Mejor precio Libre | $1,754,550 en Aliexpress | $969,050 en Aliexpress |
Precio con operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Aliexpress Por $1,754,550 | Aliexpress Por $969,050 | |
Ver 3 precios | Ver 1 precio | |
Más operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | 8/10 (1 opinión) |
Calificación Celulares.com info | 5/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 162 Gr | 174 Gr |
Volumen info | 77.62 cc | 78.4 cc |
Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde | Gris Espacial, Plata |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | — | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 1200 nits, 625 nits, HDR 10, True-tone display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2815 mAh | 2716 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | angulo de apertura ancho 120º, Apertura de ƒ/1.6, Apertura de ƒ/2.4, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, sensor Tamaño 1/3.6, tamaño de píxel 1.4 µm, Wide angle G-lens | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Panorama, Sensor CMOS, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP |
Zoom | — | Óptico 10x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Dolby Vision | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PDF, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Procesador | Apple A14 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | Apple A11 Bionic, Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral |
Memoria RAM | 4 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128/256 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 11 |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6 | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 3 precios | Ver 1 precio |