Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 Pro es mejor.
El Apple iPhone 12 Pro sobresale en 4 características y el Apple iPhone 14 Pro en 8, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más amplia | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $2,387,000 a 2,457,050 | — |
Puedes ahorrar | $70,050 - Ver 2 precios | — |
Mejor precio Libre | $2,387,000 en Aliexpress | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $2,387,000 | — | |
Ver 2 precios |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5/10 | 5.3/10 |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 187 Gr | 206 Gr |
Volumen info | 77.62 cc | 83.32 cc |
Colores | Azul, Dorado, Grafito, Plata | Morado, Negro espacial, Oro, Plata |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | — | Micro USB 2.0 |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1179 x 2556 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite |
Otras características | HDR 10, True-tone display | 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM), 120 Hz, 87,0% de relación pantalla-cuerpo, 91,7% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9 |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2815 mAh | 4323 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Resolución | Quad 12 + 12 + 12 + TOF 3D LiDAR scanner Megapíxeles | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | angulo de apertura ancho 120º, Apertura de ƒ/1.6, Apertura de ƒ/2.4, Apertura ƒ / 2.0, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor de Profundidad , sensor Tamaño 1/3.4, sensor Tamaño 1/3.6, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm, Wide angle G-lens | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Telefoto de ƒ/2.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MB y f/1.8, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel, HDR, Panorama, PDAF de doble píxel en Ultra gran angular, PDFA en Telefoto, Sensor principal 24mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.4µm, Telefoto 12 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Ultra Gran Angular 120º, Ultra gran angular 12MP |
Zoom | Óptico 2x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR 10‑bit |
Resolución vídeo | — | 30/60/120 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico |
Otras características cámara |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Dolby Vision | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | H.264, HEVC, MPEG4 | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Apple Pay , Suporte NFC |
Personalización | Múltiplos idiomas | — |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Procesador | Apple A14 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | 2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard, Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core |
Memoria RAM | — | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 128/1TB NVMe/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 16 |
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6 | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 2 precios |