Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 Pro es mejor.
El Apple iPhone 11 Pro sobresale en 3 características y el Apple iPhone 14 Pro en 11. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más amplia | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $1,524,900 a 1,524,900 | — |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio Libre | $1,524,900 en Aliexpress | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $1,524,900 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Mejor precio usado o de segunda mano info | $1,669,050 en Aliexpress | — |
Precio de usado en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $1,669,050 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.8/10 | 5.3/10 |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 188 Gr | 206 Gr |
Volumen info | 83.28 cc | 83.32 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata, Verde | Morado, Negro espacial, Oro, Plata |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | Conector reversible | Micro USB 2.0 |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 1125 x 2436 Pixels | 1179 x 2556 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 460 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite |
Otras características | 120 Hz, 800 nits, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR 10, True-tone display, Wide color gamut display | 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM), 120 Hz, 87,0% de relación pantalla-cuerpo, 91,7% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9 |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3046 mAh | 4323 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida | Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Resolución | Triple 12 Megapíxeles | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | angulo de apertura ancho 120º, Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.4, Apertura ƒ / 2.0, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection autofocus, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Telefoto de ƒ/2.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MB y f/1.8, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel, HDR, Panorama, PDAF de doble píxel en Ultra gran angular, PDFA en Telefoto, Sensor principal 24mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.4µm, Telefoto 12 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Ultra Gran Angular 120º, Ultra gran angular 12MP |
Zoom | Diital 10x, Óptico 2x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR 10‑bit |
Resolución vídeo | — | 30/60/120 FPS |
Características cámara vídeo | EIS (gyro), Grabación sonido estéreo | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico |
Otras características cámara |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos, HAC (M3/T4) | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | H.264, HEVC, MPEG4 | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Apple Siri, Dolby Digital Plus | Apple Pay , Suporte NFC |
Personalización | Múltiplos idiomas | — |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Procesador | Apple A13 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core 2x2.65 GHz Lightning, Hexa-core 4x1.8 GHz Thunder | 2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard, Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core |
Memoria RAM | 4 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256/512 Gb | 128/1TB NVMe/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 16 |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 1 precio |