Comparar Alcatel One Touch 233 y myPhone Tango
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el myPhone Tango es mejor.
El Alcatel One Touch 233 sobresale en 4 características y el myPhone Tango en 9, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Alcatel One Touch 233
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
myPhone Tango
- Pantalla más amplia
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Batería más optimizada
Ver la comparación completa
Diferencias entre Alcatel One Touch 233 y myPhone Tango
| Alcatel One Touch 233 | myPhone Tango |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más amplia | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de visualizar rápidamente.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Otros nombres | | — |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Aplicaciones
Personalización | | — |
Aplicaciones incluidas | — | - SOS serviço de emergência
|
Gestión de la información | — | |
Utilidades | — | |
Audio y video
Otras características audio | | |
Radio | | |
Tipos de tono | | |
Bateria
Bateria tipo | | |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación | | |
Tiempo espera | | |
Contenido paquete venta
Contenido del paquete de venta | | |
Diseño
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Peso | | |
Memoria
Memoria contactos | | — |
Expansión memoria | — | |
Memoria RAM | — | |
Memoria teléfono | — | |
Mensajeria
Pantalla
Densidad de píxeles | | |
Pantalla colores | | — |
Pantalla tipo | | |
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Tamaño | | |
Red
Sistema
Tipo de SIM | | — |
Dual SIM | — | |
Procesador | — | |
Cámara de fotos
Resolución cámara de fotos | — | |
Conexion
Teclado y botones
Teclas presentes | — | |
Tipo de teclado | — | |