Comparar Planes Tigo Triple Play 60 Mb y Tigo Triple Play 200 Mb
Tigo Triple Play 60 Mb | Tigo Triple Play 200 Mb | |
---|---|---|
Precio | $ 97,900 mes | $ 103,900 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $97,900 | $103,900 |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 30 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 3 Mb | 20 Mb |
Minutos desde el fijo | locales y nacionales ilimitadas + 1.000 min a móviles | locales y nacionales ilimitadas + 1.000 min a móviles |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | Televisión Digital Tigo Avanzado HD (86 canales HD, 125 SD y 50 de audio). 3 meses cortesía Prime Video. Fútbol Colombiano por $23.900 al mes x 1 año. HBO Max por $9.950/mes x 2 meses | Televisión Digital Tigo Avanzado HD (86 canales HD, 125 SD y 50 de audio). 3 meses cortesía Prime Video. Fútbol Colombiano por $23.900 al mes x 1 año. HBO Max por $9.950/mes x 2 meses |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 10-15 días | --- |
Equipamiento | Router Wifi + Deco HD | Router Wifi + Deco HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Tigo Hogares | Tigo Hogares |
Tipo de plan | Tigo Internet, telefonía y televisión | Tigo Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | Tigo Pospago | Tigo Pospago |
Teléfono de información y contratación |