| Precio | $ 125,500 mes
|
|---|
| Alquiler de línea | --- |
|---|
| Precio total | $125,500
|
|---|
| Internet | --- |
|---|
| Tecnología | ADSL |
|---|
| Velocidad bajada | 6 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 1 Mb |
|---|
| Minutos desde el fijo | ilimitadas entre fijos nacionales y entre 1 fijo y 1 móvil Movistar |
|---|
| Minutos desde el celular | --- |
|---|
| Coste por llamada | Incluido |
|---|
| Mensajes | --- |
|---|
| Internet desde celular | --- |
|---|
| TV | Movistar TV con 80 canales |
|---|
| Precio nueva alta | $0 |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | $0 |
|---|
| Plazo de instalación | --- |
|---|
| Equipamiento | --- |
|---|
| Permanencia | --- |
|---|
| Tipo de cliente | Movistar Empresas |
|---|
| Tipo de plan | Movistar Internet, telefonía y televisión |
|---|
| Tipo de contrato | Movistar Pospago |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|